Прогнозы курсов акций 2022
Cектор Communication services
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
McAfee Corp | MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0 % |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 78.66 (26.05.2023) | 1.97 % |
Airbnb, Inc. | ABNB | 106.81 (26.05.2023) | 2.29 % |
Alphabet Inc. | GOOG | 125.43 (26.05.2023) | 0.87 % |
Alphabet Inc. | GOOGL | 124.61 (26.05.2023) | 0.92 % |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | AMC | 4.64 (26.05.2023) | -1.28 % |
AT&T Inc. | T | 15.5 (26.05.2023) | 2.31 % |
Baidu, Inc. | BIDU | 126.08 (26.05.2023) | 6.24 % |
Charter Communications, Inc. | CHTR | 330.25 (26.05.2023) | 3.31 % |
China Mobile Limited | CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0 % |
China Telecom Corp. Lim. | CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
CLOUDFLARE, INC | NET | 61.14 (26.05.2023) | 5.36 % |
COINBASE GLOBAL, INC | COIN | 56.92 (26.05.2023) | 0.09 % |
Comcast Corp. | CMCSA | 39.48 (26.05.2023) | 1 % |
Digital World Acquisition | DWAC | 13.03 (26.05.2023) | -1.51 % |
Discovery, Inc. | DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0 % |
DISH Network Corp. | DISH | 6.66 (26.05.2023) | -0.15 % |
Electronic Arts Inc. | EA | 126.8 (26.05.2023) | 1.12 % |
Facebook, Inc. | FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
Genius Brands International, Inc. | GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
Lumen Technologies, Inc. | LUMN | 1.97 (26.05.2023) | 4.79 % |
Momo Inc. | MOMO | 8.36 (26.05.2023) | 1.33 % |
Netflix, Inc. | NFLX | 378.88 (26.05.2023) | 5.54 % |
News Corp. | NWS | 18.64 (26.05.2023) | 1.75 % |
Pinterest, Inc. | PINS | 24.23 (26.05.2023) | 2.06 % |
Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 8.82 (26.05.2023) | 2.56 % |
Roku, Inc. | ROKU | 56.05 (26.05.2023) | 2.69 % |
Snap Inc. | SNAP | 10.28 (26.05.2023) | 5.11 % |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 150.31 (26.05.2023) | 1.8 % |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | 135.15 (26.05.2023) | -0.45 % |
Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 138.98 (26.05.2023) | 1.65 % |
Tencent Music Entertainment Group | TME | 7.4 (26.05.2023) | 1.79 % |
The E.W. Scripps Company | SSP | 8.44 (26.05.2023) | 3.05 % |
Twilio Inc. | TWLO | 60.1 (26.05.2023) | 1.73 % |
Twitter, Inc. | TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0 % |
Verizon Communications Inc. | VZ | 35 (26.05.2023) | 0.52 % |
Walt Disney Company | DIS | 88.29 (26.05.2023) | 0.17 % |
Zillow Group, Inc. | ZG | 44.09 (26.05.2023) | -0.74 % |
Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 66.27 (26.05.2023) | 1.77 % |
Cектор Consumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | 80.97 (26.05.2023) | 2.78 % |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 120.11 (26.05.2023) | 4.44 % |
Aptiv PLC | APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
Booking Holdings Inc. | BKNG | 2591.13 (26.05.2023) | -0.24 % |
Boyd Gaming Corp. | BYD | 65.18 (26.05.2023) | 0.32 % |
Carnival Corporation & Plc | CCL | 11.28 (26.05.2023) | 2.55 % |
Carvana Co. | CVNA | 11.74 (26.05.2023) | 7.31 % |
D.R. Horton, Inc. | DHI | 106.71 (26.05.2023) | -0.08 % |
eBay Inc. | EBAY | 44.36 (26.05.2023) | 1.7 % |
Five Below, Inc. | FIVE | 177.27 (26.05.2023) | -1.1 % |
Ford Motor Company | F | 12.09 (26.05.2023) | 6.24 % |
GameStop Corp. | GME | 23.25 (26.05.2023) | -0.43 % |
General Motors Company | GM | 33.29 (26.05.2023) | 2.72 % |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 138.09 (26.05.2023) | -1.31 % |
Honda Motor Co., Ltd. | HMC | 28.67 (26.05.2023) | -0.24 % |
JD.com, Inc. | JD | 33.1 (26.05.2023) | 2.03 % |
Li Auto Inc. | LI | 28.16 (26.05.2023) | -0.25 % |
Lululemon Athletica Inc. | LULU | 340.26 (26.05.2023) | -0.61 % |
Marriott International, Inc. | MAR | 171.76 (26.05.2023) | 0.06 % |
MGM Resorts International | MGM | 40.39 (26.05.2023) | 1.08 % |
Microvision Inc. | MVIS | 4.05 (26.05.2023) | 8.87 % |
NIKE, Inc. | NKE | 107.51 (26.05.2023) | 0.03 % |
Nikola Corp. | NKLA | 0.5896 (26.05.2023) | -4.18 % |
NIO Limited | NIO | 7.7 (26.05.2023) | 2.12 % |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | 14.48 (26.05.2023) | 0 % |
Pinduoduo Inc. | PDD | 71.42 (26.05.2023) | 18.99 % |
Polaris Inc. | PII | 108.15 (26.05.2023) | 1.84 % |
PVH Corp. | PVH | 89.01 (26.05.2023) | 2.37 % |
QuantumScape Corp. | QS | 6.32 (26.05.2023) | 1.28 % |
RH | RH | 246.82 (26.05.2023) | -3.07 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC | RIVN | 15.14 (26.05.2023) | 3.91 % |
Royal Caribbean Group | RCL | 79 (26.05.2023) | 1.41 % |
Starbucks Corp. | SBUX | 98.53 (26.05.2023) | 0.09 % |
Tesla, Inc. | TSLA | 193.17 (26.05.2023) | 4.72 % |
The Gap, Inc. | GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
TJX Companies, Inc. | TJX | 77 (26.05.2023) | 1.4 % |
Toyota Motor Corp. | TM | 140.08 (26.05.2023) | 0.34 % |
Vipshop Holdings Lim. | VIPS | 15.03 (26.05.2023) | 0.27 % |
Wayfair Inc. | W | 36.42 (26.05.2023) | 4.45 % |
Workhorse Group Inc. | WKHS | 0.8605 (26.05.2023) | 2.68 % |
Cектор Counsumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Inuvo, Inc. | INUV | 0.2491 (26.05.2023) | 1.71 % |
Takung Art Co., Ltd. | TKAT | 0.55 (26.05.2023) | 3.19 % |
Cектор Healthcare
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 102.87 (26.05.2023) | 0.71 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 137.56 (26.05.2023) | -0.76 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 2.81 (26.05.2023) | -2.77 % |
Allakos Inc. | ALLK | 4.6 (26.05.2023) | -4.37 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 5.53 (26.05.2023) | 1.1 % |
Amgen Inc. | AMGN | 216.93 (26.05.2023) | -0.24 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 1.77 (26.05.2023) | -7.81 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 0.5401 (26.05.2023) | -3.55 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 241.12 (26.05.2023) | -0.27 % |
Biogen Inc. | BIIB | 298.66 (26.05.2023) | 0.51 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 15.52 (26.05.2023) | 2.99 % |
BioNTech SE | BNTX | 105.27 (26.05.2023) | -3.18 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.56 (26.05.2023) | 2.3 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 51.06 (26.05.2023) | -0.93 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 63.82 (26.05.2023) | -1.15 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 0.8773 (26.05.2023) | -0.66 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 26 (26.05.2023) | 3.26 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 8.17 (26.05.2023) | 0.25 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 2.62 (26.05.2023) | -2.6 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 77.09 (26.05.2023) | -0.72 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 34.24 (26.05.2023) | 0.38 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 5.51 (26.05.2023) | 5.15 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 62.58 (26.05.2023) | -0.46 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 0.6201 (26.05.2023) | 0.03 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 166.11 (13.04.2023) | 1.34 % |
Medtronic plc. | MDT | 81.46 (26.05.2023) | -2.49 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 111.07 (26.05.2023) | -1.1 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 126.24 (26.05.2023) | -0.18 % |
Novartis AG | NVS | 97.86 (26.05.2023) | 0.08 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 7.21 (26.05.2023) | 4.64 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.084 (12.05.2023) | 0 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.4419 (26.05.2023) | -0.25 % |
Pfizer Inc. | PFE | 37.6 (26.05.2023) | -0.61 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 725.05 (26.05.2023) | 0.01 % |
Sanofi | SNY | 52.51 (26.05.2023) | -0.15 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 36 (26.05.2023) | 1.07 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 0.6601 (26.05.2023) | 0.76 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 0.288 (26.05.2023) | 4.69 % |
Stryker Corp. | SYK | 272.58 (26.05.2023) | 0.07 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 1.56 (26.05.2023) | -0.32 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 7.45 (26.05.2023) | 1.64 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 522.02 (26.05.2023) | 0.27 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 1.86 (26.05.2023) | -21.19 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 481.52 (26.05.2023) | 0.8 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 165.48 (26.05.2023) | 1.61 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.1949 (26.05.2023) | 2.58 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.329 (26.05.2023) | 2.75 % |
Cектор Industrials
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 102.87 (26.05.2023) | 0.71 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 137.56 (26.05.2023) | -0.76 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 2.81 (26.05.2023) | -2.77 % |
Allakos Inc. | ALLK | 4.6 (26.05.2023) | -4.37 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 5.53 (26.05.2023) | 1.1 % |
Amgen Inc. | AMGN | 216.93 (26.05.2023) | -0.24 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 1.77 (26.05.2023) | -7.81 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 0.5401 (26.05.2023) | -3.55 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 241.12 (26.05.2023) | -0.27 % |
Biogen Inc. | BIIB | 298.66 (26.05.2023) | 0.51 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 15.52 (26.05.2023) | 2.99 % |
BioNTech SE | BNTX | 105.27 (26.05.2023) | -3.18 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.56 (26.05.2023) | 2.3 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 51.06 (26.05.2023) | -0.93 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 63.82 (26.05.2023) | -1.15 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 0.8773 (26.05.2023) | -0.66 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 26 (26.05.2023) | 3.26 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 8.17 (26.05.2023) | 0.25 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 2.62 (26.05.2023) | -2.6 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 77.09 (26.05.2023) | -0.72 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 34.24 (26.05.2023) | 0.38 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 5.51 (26.05.2023) | 5.15 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 62.58 (26.05.2023) | -0.46 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 0.6201 (26.05.2023) | 0.03 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 166.11 (13.04.2023) | 1.34 % |
Medtronic plc. | MDT | 81.46 (26.05.2023) | -2.49 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 111.07 (26.05.2023) | -1.1 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 126.24 (26.05.2023) | -0.18 % |
Novartis AG | NVS | 97.86 (26.05.2023) | 0.08 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 7.21 (26.05.2023) | 4.64 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.084 (12.05.2023) | 0 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.4419 (26.05.2023) | -0.25 % |
Pfizer Inc. | PFE | 37.6 (26.05.2023) | -0.61 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 725.05 (26.05.2023) | 0.01 % |
Sanofi | SNY | 52.51 (26.05.2023) | -0.15 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 36 (26.05.2023) | 1.07 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 0.6601 (26.05.2023) | 0.76 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 0.288 (26.05.2023) | 4.69 % |
Stryker Corp. | SYK | 272.58 (26.05.2023) | 0.07 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 1.56 (26.05.2023) | -0.32 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 7.45 (26.05.2023) | 1.64 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 522.02 (26.05.2023) | 0.27 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 1.86 (26.05.2023) | -21.19 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 481.52 (26.05.2023) | 0.8 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 165.48 (26.05.2023) | 1.61 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.1949 (26.05.2023) | 2.58 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.329 (26.05.2023) | 2.75 % |
Cектор Technology
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Adobe Inc. | ADBE | 415.39 (26.05.2023) | 5.95 % |
Alteryx, Inc. | AYX | 35.83 (26.05.2023) | -3.79 % |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 127.03 (26.05.2023) | 5.55 % |
Apple Inc. | AAPL | 175.43 (26.05.2023) | 1.41 % |
ASML Holding N.V. | ASML | 735.93 (26.05.2023) | 3.87 % |
Autodesk, Inc. | ADSK | 198.9 (26.05.2023) | 0.68 % |
Bionano Genomics, Inc. | BNGO | 0.637 (26.05.2023) | -2 % |
Broadcom Inc. | AVGO | 812.73 (26.05.2023) | 11.52 % |
Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 228.33 (26.05.2023) | 1.71 % |
Canaan Inc. | CAN | 1.89 (26.05.2023) | -26.74 % |
Cisco Systems, Inc. | CSCO | 49.86 (26.05.2023) | 1.69 % |
Citrix Systems, Inc. | CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0 % |
Coupang, Inc. | CPNG | 15.73 (26.05.2023) | 2.48 % |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 154.12 (26.05.2023) | 3.01 % |
DocuSign, Inc. | DOCU | 55 (26.05.2023) | 3.11 % |
Enphase Energy, Inc. | ENPH | 165.2 (26.05.2023) | 0.37 % |
First Solar, Inc. | FSLR | 201.77 (26.05.2023) | 0.41 % |
Fiserv, Inc. | FISV | 113.77 (26.05.2023) | 0.85 % |
Genasys Inc. | GNSS | 2.77 (26.05.2023) | 5.73 % |
GoPro, Inc. | GPRO | 4.11 (26.05.2023) | 4.58 % |
Hewlett Packard Enterprise Comp. | HPE | 15.34 (26.05.2023) | 4.57 % |
International Business Machines Corp. | IBM | 128.89 (26.05.2023) | 1.68 % |
Ideanomics, Inc. | IDEX | 0.038 (26.05.2023) | -6.86 % |
Intel Corp. | INTC | 29 (26.05.2023) | 5.84 % |
Logitech International S.A. | LOGI | 65.82 (26.05.2023) | 2.17 % |
MaxLinear, Inc. | MXL | 29.72 (26.05.2023) | 4.39 % |
Microsoft Inc. | MSFT | 332.89 (26.05.2023) | 2.14 % |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 2.38 (26.05.2023) | 0.85 % |
nCino, Inc. | NCNO | 27.42 (26.05.2023) | 0.66 % |
Nokia Corp. | NOK | 4.02 (26.05.2023) | 1.52 % |
Nuance Communications, Inc. | NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0 % |
NVIDIA Corp. | NVDA | 389.46 (26.05.2023) | 2.54 % |
Okta, Inc. | OKTA | 88.1 (26.05.2023) | 4.17 % |
Opendoor Technologies Inc. | OPEN | 2.36 (26.05.2023) | 1.72 % |
Palantir Technologies Inc. | PLTR | 13.65 (26.05.2023) | 6.31 % |
Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 211.7 (26.05.2023) | 1.79 % |
QUALCOMM, Inc. | QCOM | 110.35 (26.05.2023) | 6.09 % |
Riot Blockchain, Inc. | RIOT | 10.92 (26.05.2023) | -1.36 % |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0 % |
salesforce.com, inc. | CRM | 215.44 (26.05.2023) | 2.63 % |
ServiceNow, Inc. | NOW | 537.46 (26.05.2023) | 1.07 % |
Shopify Inc. | SHOP | 59.26 (26.05.2023) | 2.69 % |
ShotSpotter, Inc. | SSTI | 27.44 (26.05.2023) | 4.49 % |
Skillz Inc. | SKLZ | 0.4991 (26.05.2023) | -0.68 % |
Slack Technologies, Inc. | WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0 % |
Snowflake Inc. | SNOW | 150.01 (26.05.2023) | 1.42 % |
SolarEdge Technologies, Inc. | SEDG | 294.41 (26.05.2023) | -0.86 % |
Sony Corp. | SNE | 95.98 (26.05.2023) | 0.99 % |
Splunk Inc. | SPLK | 99.58 (26.05.2023) | 4.05 % |
Square, Inc. | SQ | 59 (26.05.2023) | -0.51 % |
Sunnova Energy Inter. Inc. | NOVA | 16.48 (26.05.2023) | 1.85 % |
Sunrun Inc. | RUN | 16.83 (26.05.2023) | 1.02 % |
Synopsys, Inc. | SNPS | 444.73 (26.05.2023) | 2.43 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Lim. | TSM | 103.21 (26.05.2023) | 2.24 % |
Uber Technologies, Inc. | UBER | 38.45 (26.05.2023) | 1.32 % |
Unity Software Inc. | U | 27.65 (26.05.2023) | 2.14 % |
Upland Software, Inc. | UPLD | 2.86 (26.05.2023) | -1.38 % |
Workday, Inc. | WDAY | 216.07 (26.05.2023) | 10.01 % |
Zscaler, Inc. | ZS | 130.62 (26.05.2023) | 3.1 % |
Для каждого инвестора важно знать две цены: текущая цена актива и цена будущей продажи этого актива. Инвесторы постоянно анализируют историю цен и используют ее для поиска моделей и прогнозирования цен актива. При этом, некоторые инвесторы не будут покупать акции или индексы, которые слишком резко расли, потому что они предполагают, что коррекция неизбежна, в то время как другие инвесторы избегают падающих акций, потому что опасаются, что они будут продолжать падать.
Однако с учетом всего вышесказанного, если вы можете успешно предсказать цену акций, вы можете получить хорошую прибыль. В этом вам может помочь наш портал,который занимается прогнозированием цен на фондовых и других рынках с помощью резонансных систем искусственного интеллекта.
Мы используем уникальную математическую модель, технический и фундаментальный анализ для прогнозирования акций, индексов и валют. Эта модель позволяет прогнозировать движение цены для разных временных интервалов и разных инструментов с точностью 83-95%. Также все прогнозы будут вручную модерировать аналитиками и трейдерами.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены закрытия предыдущего дня.
Мы работаем над увеличением количества прогнозируемых инструментов. Добавьте наш сайт в закладки и проверяйте новые прогнозы каждый день!