Прогнозы курсов акций 2022
Cектор Communication services
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
McAfee Corp | MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0 % |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 71.96 (04.11.2022) | 0.08 % |
Airbnb, Inc. | ABNB | 96.09 (04.11.2022) | 4.42 % |
Alphabet Inc. | GOOG | 86.7 (04.11.2022) | 3.84 % |
Alphabet Inc. | GOOGL | 86.58 (04.11.2022) | 3.78 % |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | AMC | 5.65 (04.11.2022) | -0.88 % |
AT&T Inc. | T | 18.32 (04.11.2022) | 0.83 % |
Baidu, Inc. | BIDU | 85.2 (04.11.2022) | 9.02 % |
Charter Communications, Inc. | CHTR | 348.82 (04.11.2022) | 1.33 % |
China Mobile Limited | CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0 % |
China Telecom Corp. Lim. | CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
CLOUDFLARE, INC | NET | 41.09 (04.11.2022) | -18.42 % |
COINBASE GLOBAL, INC | COIN | 58.82 (04.11.2022) | 5.41 % |
Comcast Corp. | CMCSA | 31 (04.11.2022) | 2.04 % |
Digital World Acquisition | DWAC | 17.48 (04.11.2022) | 7.04 % |
Discovery, Inc. | DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0 % |
DISH Network Corp. | DISH | 13.35 (04.11.2022) | -2.7 % |
Electronic Arts Inc. | EA | 129.76 (04.11.2022) | 2.48 % |
Facebook, Inc. | FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
Genius Brands International, Inc. | GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
Lumen Technologies, Inc. | LUMN | 5.92 (04.11.2022) | 2.07 % |
Momo Inc. | MOMO | 5.4 (04.11.2022) | 8.43 % |
Netflix, Inc. | NFLX | 260.79 (04.11.2022) | -3.07 % |
News Corp. | NWS | 16.92 (04.11.2022) | 1.44 % |
Pinterest, Inc. | PINS | 22.39 (04.11.2022) | -1.71 % |
Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 12.28 (04.11.2022) | -0.41 % |
Roku, Inc. | ROKU | 49.59 (04.11.2022) | -4.34 % |
Snap Inc. | SNAP | 9.14 (04.11.2022) | -0.22 % |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 71.05 (04.11.2022) | -0.93 % |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | 148.83 (04.11.2022) | 0.45 % |
Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 108.53 (04.11.2022) | -2.49 % |
Tencent Music Entertainment Group | TME | 3.97 (04.11.2022) | 4.75 % |
The E.W. Scripps Company | SSP | 13.4 (04.11.2022) | -3.25 % |
Twilio Inc. | TWLO | 42.74 (04.11.2022) | -34.61 % |
Twitter, Inc. | TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0 % |
Verizon Communications Inc. | VZ | 37.24 (04.11.2022) | 0.24 % |
Walt Disney Company | DIS | 99.58 (04.11.2022) | 0.33 % |
Zillow Group, Inc. | ZG | 32.19 (04.11.2022) | -0.71 % |
Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 77.46 (04.11.2022) | -1.19 % |
Cектор Consumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | 69.81 (04.11.2022) | 7.05 % |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 90.98 (04.11.2022) | 1.88 % |
Aptiv PLC | APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
Booking Holdings Inc. | BKNG | 1874.4 (04.11.2022) | 2.67 % |
Boyd Gaming Corp. | BYD | 56.16 (04.11.2022) | 2.86 % |
Carnival Corporation & Plc | CCL | 9 (04.11.2022) | 1.93 % |
Carvana Co. | CVNA | 8.76 (04.11.2022) | -38.95 % |
D.R. Horton, Inc. | DHI | 75.18 (04.11.2022) | 2.11 % |
eBay Inc. | EBAY | 40.07 (04.11.2022) | 3.22 % |
Five Below, Inc. | FIVE | 149.18 (04.11.2022) | 0.73 % |
Ford Motor Company | F | 13.51 (04.11.2022) | 1.89 % |
GameStop Corp. | GME | 26.51 (04.11.2022) | 0.84 % |
General Motors Company | GM | 39 (04.11.2022) | 1.27 % |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 130.01 (04.11.2022) | 1.18 % |
Honda Motor Co., Ltd. | HMC | 23.45 (04.11.2022) | 2.54 % |
JD.com, Inc. | JD | 44.38 (04.11.2022) | 9.74 % |
Li Auto Inc. | LI | 18.31 (04.11.2022) | 9.31 % |
Lululemon Athletica Inc. | LULU | 325.57 (04.11.2022) | 2.35 % |
Marriott International, Inc. | MAR | 148.96 (04.11.2022) | 1.69 % |
MGM Resorts International | MGM | 33.84 (04.11.2022) | 7.74 % |
Microvision Inc. | MVIS | 3.33 (04.11.2022) | -1.48 % |
NIKE, Inc. | NKE | 95.79 (04.11.2022) | 5.96 % |
Nikola Corp. | NKLA | 2.96 (04.11.2022) | 0.68 % |
NIO Limited | NIO | 11.68 (04.11.2022) | 17.51 % |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | 16.94 (04.11.2022) | -0.29 % |
Pinduoduo Inc. | PDD | 61.89 (04.11.2022) | 8.64 % |
Polaris Inc. | PII | 103.55 (04.11.2022) | 3.63 % |
PVH Corp. | PVH | 52.92 (04.11.2022) | 4.01 % |
QuantumScape Corp. | QS | 8.09 (04.11.2022) | -0.25 % |
RH | RH | 246.06 (04.11.2022) | 4.2 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC | RIVN | 31.99 (04.11.2022) | -0.78 % |
Royal Caribbean Group | RCL | 54.7 (04.11.2022) | 1.73 % |
Starbucks Corp. | SBUX | 91.86 (04.11.2022) | 8.48 % |
Tesla, Inc. | TSLA | 207.47 (04.11.2022) | -3.64 % |
The Gap, Inc. | GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
TJX Companies, Inc. | TJX | 71.19 (04.11.2022) | -0.01 % |
Toyota Motor Corp. | TM | 137.35 (04.11.2022) | 1.55 % |
Vipshop Holdings Lim. | VIPS | 8.11 (04.11.2022) | 7.13 % |
Wayfair Inc. | W | 32.74 (04.11.2022) | -12.6 % |
Workhorse Group Inc. | WKHS | 2.74 (04.11.2022) | 5.38 % |
Cектор Counsumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Inuvo, Inc. | INUV | 0.37 (04.11.2022) | -0.03 % |
Takung Art Co., Ltd. | TKAT | 0.76 (04.11.2022) | -8.43 % |
Cектор Healthcare
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 98.07 (04.11.2022) | 1.68 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 145.28 (04.11.2022) | 0.6 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 4.01 (04.11.2022) | 2.82 % |
Allakos Inc. | ALLK | 5.99 (04.11.2022) | 5.83 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 9.34 (04.11.2022) | -1.89 % |
Amgen Inc. | AMGN | 269.04 (04.11.2022) | 1.19 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 4.75 (04.11.2022) | 2.15 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 1.31 (04.11.2022) | -5.07 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 220.84 (04.11.2022) | -0.07 % |
Biogen Inc. | BIIB | 281.82 (04.11.2022) | 0.56 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 15.47 (04.11.2022) | 4.6 % |
BioNTech SE | BNTX | 154.31 (04.11.2022) | 6.24 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 6.13 (04.11.2022) | -2.23 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 41.59 (04.11.2022) | 0.14 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 78.78 (04.11.2022) | 0.38 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 3.29 (04.11.2022) | -4.64 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 21.94 (04.11.2022) | -9.6 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 19.96 (04.11.2022) | 2.2 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 8.32 (04.11.2022) | 4.92 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 80.34 (04.11.2022) | 1.11 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 32.99 (04.11.2022) | 0.46 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 5.06 (04.11.2022) | 3.27 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 77.3 (04.11.2022) | 0.52 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 2.11 (04.11.2022) | -1.4 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 171.48 (04.11.2022) | 0.45 % |
Medtronic plc. | MDT | 84.65 (04.11.2022) | 0.75 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 99.2 (04.11.2022) | 0.46 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 158.41 (04.11.2022) | 7.4 % |
Novartis AG | NVS | 81.72 (04.11.2022) | 1.67 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 19.4 (04.11.2022) | -3.82 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.1688 (04.11.2022) | 0.6 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.9738 (04.11.2022) | 0.11 % |
Pfizer Inc. | PFE | 47.22 (04.11.2022) | 1.4 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 740.21 (04.11.2022) | 0.21 % |
Sanofi | SNY | 43.62 (04.11.2022) | 1.82 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 20.92 (04.11.2022) | -15.17 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 1.18 (04.11.2022) | -0.84 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 1.46 (04.11.2022) | -1.35 % |
Stryker Corp. | SYK | 210.98 (04.11.2022) | 2.66 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 2.32 (04.11.2022) | -2.52 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 8.47 (04.11.2022) | -1.63 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 495.55 (04.11.2022) | 1.77 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 3.81 (04.11.2022) | -0.26 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 538.17 (04.11.2022) | -1 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 166.81 (04.11.2022) | -0.2 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.2245 (04.11.2022) | -2.01 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.7051 (04.11.2022) | -2.07 % |
Cектор Industrials
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 98.07 (04.11.2022) | 1.68 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 145.28 (04.11.2022) | 0.6 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 4.01 (04.11.2022) | 2.82 % |
Allakos Inc. | ALLK | 5.99 (04.11.2022) | 5.83 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 9.34 (04.11.2022) | -1.89 % |
Amgen Inc. | AMGN | 269.04 (04.11.2022) | 1.19 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 4.75 (04.11.2022) | 2.15 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 1.31 (04.11.2022) | -5.07 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 220.84 (04.11.2022) | -0.07 % |
Biogen Inc. | BIIB | 281.82 (04.11.2022) | 0.56 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 15.47 (04.11.2022) | 4.6 % |
BioNTech SE | BNTX | 154.31 (04.11.2022) | 6.24 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 6.13 (04.11.2022) | -2.23 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 41.59 (04.11.2022) | 0.14 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 78.78 (04.11.2022) | 0.38 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 3.29 (04.11.2022) | -4.64 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 21.94 (04.11.2022) | -9.6 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 19.96 (04.11.2022) | 2.2 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 8.32 (04.11.2022) | 4.92 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 80.34 (04.11.2022) | 1.11 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 32.99 (04.11.2022) | 0.46 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 5.06 (04.11.2022) | 3.27 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 77.3 (04.11.2022) | 0.52 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 2.11 (04.11.2022) | -1.4 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 171.48 (04.11.2022) | 0.45 % |
Medtronic plc. | MDT | 84.65 (04.11.2022) | 0.75 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 99.2 (04.11.2022) | 0.46 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 158.41 (04.11.2022) | 7.4 % |
Novartis AG | NVS | 81.72 (04.11.2022) | 1.67 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 19.4 (04.11.2022) | -3.82 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.1688 (04.11.2022) | 0.6 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.9738 (04.11.2022) | 0.11 % |
Pfizer Inc. | PFE | 47.22 (04.11.2022) | 1.4 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 740.21 (04.11.2022) | 0.21 % |
Sanofi | SNY | 43.62 (04.11.2022) | 1.82 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 20.92 (04.11.2022) | -15.17 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 1.18 (04.11.2022) | -0.84 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 1.46 (04.11.2022) | -1.35 % |
Stryker Corp. | SYK | 210.98 (04.11.2022) | 2.66 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 2.32 (04.11.2022) | -2.52 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 8.47 (04.11.2022) | -1.63 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 495.55 (04.11.2022) | 1.77 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 3.81 (04.11.2022) | -0.26 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 538.17 (04.11.2022) | -1 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 166.81 (04.11.2022) | -0.2 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.2245 (04.11.2022) | -2.01 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.7051 (04.11.2022) | -2.07 % |
Cектор Technology
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Adobe Inc. | ADBE | 285.75 (04.11.2022) | -0.06 % |
Alteryx, Inc. | AYX | 42.69 (04.11.2022) | -8.96 % |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 62.19 (04.11.2022) | 3.46 % |
Apple Inc. | AAPL | 138.38 (04.11.2022) | -0.36 % |
ASML Holding N.V. | ASML | 468.76 (04.11.2022) | 6.56 % |
Autodesk, Inc. | ADSK | 193.69 (04.11.2022) | -0.27 % |
Bionano Genomics, Inc. | BNGO | 2.29 (04.11.2022) | 0.44 % |
Broadcom Inc. | AVGO | 465.3 (04.11.2022) | 4.77 % |
Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 142.41 (04.11.2022) | -0.31 % |
Canaan Inc. | CAN | 3.15 (04.11.2022) | 5 % |
Cisco Systems, Inc. | CSCO | 44.52 (04.11.2022) | 1.53 % |
Citrix Systems, Inc. | CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0 % |
Coupang, Inc. | CPNG | 17.06 (04.11.2022) | -1.04 % |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 127.56 (04.11.2022) | -9.87 % |
DocuSign, Inc. | DOCU | 40.86 (04.11.2022) | -3.7 % |
Enphase Energy, Inc. | ENPH | 282.44 (04.11.2022) | -4.62 % |
First Solar, Inc. | FSLR | 153.62 (04.11.2022) | -2.61 % |
Fiserv, Inc. | FISV | 94.32 (04.11.2022) | -0.26 % |
Genasys Inc. | GNSS | 3.05 (04.11.2022) | 0 % |
GoPro, Inc. | GPRO | 4.91 (04.11.2022) | -1.8 % |
Hewlett Packard Enterprise Comp. | HPE | 14.25 (04.11.2022) | 3.26 % |
International Business Machines Corp. | IBM | 136.96 (04.11.2022) | 1.85 % |
Ideanomics, Inc. | IDEX | 0.2697 (04.11.2022) | -0.04 % |
Intel Corp. | INTC | 28.2 (04.11.2022) | 2.96 % |
Logitech International S.A. | LOGI | 51.21 (04.11.2022) | 6 % |
MaxLinear, Inc. | MXL | 32.17 (04.11.2022) | 3.81 % |
Microsoft Inc. | MSFT | 221.39 (04.11.2022) | 3.33 % |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 2.76 (04.11.2022) | 3.37 % |
nCino, Inc. | NCNO | 24.67 (04.11.2022) | -13.04 % |
Nokia Corp. | NOK | 4.37 (04.11.2022) | 3.55 % |
Nuance Communications, Inc. | NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0 % |
NVIDIA Corp. | NVDA | 141.56 (04.11.2022) | 5.48 % |
Okta, Inc. | OKTA | 45.02 (04.11.2022) | -10.23 % |
Opendoor Technologies Inc. | OPEN | 2.02 (04.11.2022) | -13.68 % |
Palantir Technologies Inc. | PLTR | 7.93 (04.11.2022) | -1.86 % |
Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 142.21 (04.11.2022) | -5 % |
QUALCOMM, Inc. | QCOM | 106.69 (04.11.2022) | 2.71 % |
Riot Blockchain, Inc. | RIOT | 5.79 (04.11.2022) | 5.08 % |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0 % |
salesforce.com, inc. | CRM | 139.77 (04.11.2022) | -4.48 % |
ServiceNow, Inc. | NOW | 361.75 (04.11.2022) | -6.18 % |
Shopify Inc. | SHOP | 32.15 (04.11.2022) | -4.71 % |
ShotSpotter, Inc. | SSTI | 34.52 (04.11.2022) | 0.32 % |
Skillz Inc. | SKLZ | 0.9745 (04.11.2022) | -3.51 % |
Slack Technologies, Inc. | WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0 % |
Snowflake Inc. | SNOW | 132.31 (04.11.2022) | -12.07 % |
SolarEdge Technologies, Inc. | SEDG | 219 (04.11.2022) | -2.65 % |
Sony Corp. | SNE | 74.59 (04.11.2022) | 3.41 % |
Splunk Inc. | SPLK | 72.03 (04.11.2022) | -3.46 % |
Square, Inc. | SQ | 60.11 (04.11.2022) | 11.5 % |
Sunnova Energy Inter. Inc. | NOVA | 18.6 (04.11.2022) | -4.37 % |
Sunrun Inc. | RUN | 24.04 (04.11.2022) | -6.5 % |
Synopsys, Inc. | SNPS | 276.57 (04.11.2022) | -0.97 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Lim. | TSM | 62.48 (04.11.2022) | 3.65 % |
Uber Technologies, Inc. | UBER | 28.39 (04.11.2022) | -1.18 % |
Unity Software Inc. | U | 25.26 (04.11.2022) | -3.99 % |
Upland Software, Inc. | UPLD | 7.64 (04.11.2022) | 2.83 % |
Workday, Inc. | WDAY | 132.63 (04.11.2022) | -5.41 % |
Zscaler, Inc. | ZS | 121 (04.11.2022) | -7.68 % |
Для каждого инвестора важно знать две цены: текущая цена актива и цена будущей продажи этого актива. Инвесторы постоянно анализируют историю цен и используют ее для поиска моделей и прогнозирования цен актива. При этом, некоторые инвесторы не будут покупать акции или индексы, которые слишком резко расли, потому что они предполагают, что коррекция неизбежна, в то время как другие инвесторы избегают падающих акций, потому что опасаются, что они будут продолжать падать.
Однако с учетом всего вышесказанного, если вы можете успешно предсказать цену акций, вы можете получить хорошую прибыль. В этом вам может помочь наш портал,который занимается прогнозированием цен на фондовых и других рынках с помощью резонансных систем искусственного интеллекта.
Мы используем уникальную математическую модель, технический и фундаментальный анализ для прогнозирования акций, индексов и валют. Эта модель позволяет прогнозировать движение цены для разных временных интервалов и разных инструментов с точностью 83-95%. Также все прогнозы будут вручную модерировать аналитиками и трейдерами.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены закрытия предыдущего дня.
Мы работаем над увеличением количества прогнозируемых инструментов. Добавьте наш сайт в закладки и проверяйте новые прогнозы каждый день!