Прогнозы курсов акций 2022
Cектор Communication services
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
McAfee Corp | MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0 % |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 85.59 (31.03.2023) | 0.82 % |
Airbnb, Inc. | ABNB | 124.4 (31.03.2023) | 1.73 % |
Alphabet Inc. | GOOG | 104 (31.03.2023) | 2.65 % |
Alphabet Inc. | GOOGL | 103.73 (31.03.2023) | 2.81 % |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | AMC | 5.01 (31.03.2023) | 0.8 % |
AT&T Inc. | T | 19.25 (31.03.2023) | 0.89 % |
Baidu, Inc. | BIDU | 150.92 (31.03.2023) | -1.89 % |
Charter Communications, Inc. | CHTR | 357.61 (31.03.2023) | 2.45 % |
China Mobile Limited | CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0 % |
China Telecom Corp. Lim. | CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
CLOUDFLARE, INC | NET | 61.66 (31.03.2023) | 4.67 % |
COINBASE GLOBAL, INC | COIN | 67.57 (31.03.2023) | 5.31 % |
Comcast Corp. | CMCSA | 37.91 (31.03.2023) | 2.05 % |
Digital World Acquisition | DWAC | 14.05 (31.03.2023) | 7.58 % |
Discovery, Inc. | DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0 % |
DISH Network Corp. | DISH | 9.33 (31.03.2023) | 3.55 % |
Electronic Arts Inc. | EA | 120.45 (31.03.2023) | 1.13 % |
Facebook, Inc. | FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
Genius Brands International, Inc. | GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
Lumen Technologies, Inc. | LUMN | 2.65 (31.03.2023) | 3.52 % |
Momo Inc. | MOMO | 9.1 (31.03.2023) | 0.22 % |
Netflix, Inc. | NFLX | 345.48 (31.03.2023) | 2.08 % |
News Corp. | NWS | 17.43 (31.03.2023) | 1.99 % |
Pinterest, Inc. | PINS | 27.27 (31.03.2023) | 3.53 % |
Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 9.71 (31.03.2023) | 2.64 % |
Roku, Inc. | ROKU | 65.82 (31.03.2023) | 6.82 % |
Snap Inc. | SNAP | 11.21 (31.03.2023) | 2.75 % |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 133.62 (31.03.2023) | 2.13 % |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | 144.84 (31.03.2023) | 0.19 % |
Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 119.3 (31.03.2023) | 2.32 % |
Tencent Music Entertainment Group | TME | 8.28 (31.03.2023) | -2.36 % |
The E.W. Scripps Company | SSP | 9.41 (31.03.2023) | 2.51 % |
Twilio Inc. | TWLO | 66.63 (31.03.2023) | 5.14 % |
Twitter, Inc. | TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0 % |
Verizon Communications Inc. | VZ | 38.89 (31.03.2023) | 0.59 % |
Walt Disney Company | DIS | 100.13 (31.03.2023) | 2.07 % |
Zillow Group, Inc. | ZG | 43.7 (31.03.2023) | 3.63 % |
Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 73.84 (31.03.2023) | 2.5 % |
Cектор Consumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | 102.18 (31.03.2023) | -1.16 % |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 103.29 (31.03.2023) | 1.26 % |
Aptiv PLC | APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
Booking Holdings Inc. | BKNG | 2652.41 (31.03.2023) | 1.63 % |
Boyd Gaming Corp. | BYD | 64.12 (31.03.2023) | 2.72 % |
Carnival Corporation & Plc | CCL | 10.15 (31.03.2023) | -0.1 % |
Carvana Co. | CVNA | 9.79 (31.03.2023) | 10.87 % |
D.R. Horton, Inc. | DHI | 97.69 (31.03.2023) | 2.58 % |
eBay Inc. | EBAY | 44.37 (31.03.2023) | 1.05 % |
Five Below, Inc. | FIVE | 205.97 (31.03.2023) | 2.29 % |
Ford Motor Company | F | 12.6 (31.03.2023) | 2.52 % |
GameStop Corp. | GME | 23.02 (31.03.2023) | 2.31 % |
General Motors Company | GM | 36.68 (31.03.2023) | 1.92 % |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 140.87 (31.03.2023) | 2.48 % |
Honda Motor Co., Ltd. | HMC | 26.49 (31.03.2023) | 1.03 % |
JD.com, Inc. | JD | 43.89 (31.03.2023) | -1.15 % |
Li Auto Inc. | LI | 24.95 (31.03.2023) | -1.46 % |
Lululemon Athletica Inc. | LULU | 364.19 (31.03.2023) | 1.7 % |
Marriott International, Inc. | MAR | 166.04 (31.03.2023) | 2.07 % |
MGM Resorts International | MGM | 44.42 (31.03.2023) | 2.52 % |
Microvision Inc. | MVIS | 2.67 (31.03.2023) | 3.49 % |
NIKE, Inc. | NKE | 122.64 (31.03.2023) | 2.11 % |
Nikola Corp. | NKLA | 1.21 (31.03.2023) | -13.57 % |
NIO Limited | NIO | 10.51 (31.03.2023) | 0.48 % |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | 13.45 (31.03.2023) | 1.36 % |
Pinduoduo Inc. | PDD | 75.9 (31.03.2023) | -0.71 % |
Polaris Inc. | PII | 110.63 (31.03.2023) | 2.13 % |
PVH Corp. | PVH | 89.16 (31.03.2023) | 3.42 % |
QuantumScape Corp. | QS | 8.18 (31.03.2023) | 5.82 % |
RH | RH | 243.55 (31.03.2023) | 2.49 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC | RIVN | 15.48 (31.03.2023) | 7.5 % |
Royal Caribbean Group | RCL | 65.3 (31.03.2023) | 0.9 % |
Starbucks Corp. | SBUX | 104.13 (31.03.2023) | 2.77 % |
Tesla, Inc. | TSLA | 207.46 (31.03.2023) | 6.24 % |
The Gap, Inc. | GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
TJX Companies, Inc. | TJX | 78.36 (31.03.2023) | 1.89 % |
Toyota Motor Corp. | TM | 141.69 (31.03.2023) | 1.48 % |
Vipshop Holdings Lim. | VIPS | 15.18 (31.03.2023) | -0.91 % |
Wayfair Inc. | W | 34.34 (31.03.2023) | 5.73 % |
Workhorse Group Inc. | WKHS | 1.33 (31.03.2023) | -2.21 % |
Cектор Counsumer cyclical
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Inuvo, Inc. | INUV | 0.2917 (31.03.2023) | -3.22 % |
Takung Art Co., Ltd. | TKAT | 0.6301 (31.03.2023) | 2.74 % |
Cектор Healthcare
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 101.26 (31.03.2023) | 2.2 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 159.37 (31.03.2023) | 0.92 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 2.62 (31.03.2023) | -2.24 % |
Allakos Inc. | ALLK | 4.45 (31.03.2023) | 3.49 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 4.94 (31.03.2023) | -0.6 % |
Amgen Inc. | AMGN | 241.75 (31.03.2023) | 0.1 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 2.9 (31.03.2023) | 3.57 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 0.6973 (31.03.2023) | 4.83 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 247.54 (31.03.2023) | 0.97 % |
Biogen Inc. | BIIB | 278.03 (31.03.2023) | 1.05 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 13.66 (31.03.2023) | -0.15 % |
BioNTech SE | BNTX | 124.57 (31.03.2023) | 1.63 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.18 (31.03.2023) | 1.27 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 50.03 (31.03.2023) | 0.87 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 69.31 (31.03.2023) | 1.63 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 1.75 (31.03.2023) | -0.57 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 22.72 (31.03.2023) | 2.2 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 10.36 (31.03.2023) | 1.77 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 2.68 (31.03.2023) | 3.88 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 82.97 (31.03.2023) | 1.87 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 35.58 (31.03.2023) | 0.88 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 6.25 (31.03.2023) | 5.04 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 72.27 (31.03.2023) | 1.73 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 0.82 (31.03.2023) | 3.51 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 155 (31.03.2023) | 1.02 % |
Medtronic plc. | MDT | 80.62 (31.03.2023) | 1.82 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 106.39 (31.03.2023) | 0.44 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 153.58 (31.03.2023) | 4.16 % |
Novartis AG | NVS | 92 (31.03.2023) | 0.46 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 6.93 (31.03.2023) | 5.16 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.1 (31.03.2023) | 0 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.64 (31.03.2023) | 0.39 % |
Pfizer Inc. | PFE | 40.8 (31.03.2023) | 1.04 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 821.67 (31.03.2023) | 1.25 % |
Sanofi | SNY | 54.42 (31.03.2023) | 0.83 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 26.33 (31.03.2023) | 4.86 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 0.71 (31.03.2023) | 4.23 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 0.36 (31.03.2023) | -1.4 % |
Stryker Corp. | SYK | 285.47 (31.03.2023) | 1.7 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 1.6 (31.03.2023) | 1.91 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 8.85 (31.03.2023) | 0.34 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 576.37 (31.03.2023) | 2.38 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 2.53 (31.03.2023) | 0.4 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 472.59 (31.03.2023) | 0.54 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 183.79 (31.03.2023) | 2.59 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.2117 (31.03.2023) | -1.17 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.43 (31.03.2023) | 2.04 % |
Cектор Industrials
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Abbott Laboratories | ABT | 101.26 (31.03.2023) | 2.2 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 159.37 (31.03.2023) | 0.92 % |
Aeterna Zentaris Inc. | AEZS | 2.62 (31.03.2023) | -2.24 % |
Allakos Inc. | ALLK | 4.45 (31.03.2023) | 3.49 % |
Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 4.94 (31.03.2023) | -0.6 % |
Amgen Inc. | AMGN | 241.75 (31.03.2023) | 0.1 % |
Aphria Inc. | APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0 % |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 2.9 (31.03.2023) | 3.57 % |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 0.6973 (31.03.2023) | 4.83 % |
Becton Dickinson and Company | BDX | 247.54 (31.03.2023) | 0.97 % |
Biogen Inc. | BIIB | 278.03 (31.03.2023) | 1.05 % |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | BHVN | 13.66 (31.03.2023) | -0.15 % |
BioNTech SE | BNTX | 124.57 (31.03.2023) | 1.63 % |
bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.18 (31.03.2023) | 1.27 % |
Boston Scientific Corp. | BSX | 50.03 (31.03.2023) | 0.87 % |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 69.31 (31.03.2023) | 1.63 % |
Canopy Growth Corp. | CGC | 1.75 (31.03.2023) | -0.57 % |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 22.72 (31.03.2023) | 2.2 % |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP | CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
Eli Lilly and Company | LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0 % |
Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 10.36 (31.03.2023) | 1.77 % |
Exelixis, Inc. | EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
G1 Therapeutics, Inc. | GTHX | 2.68 (31.03.2023) | 3.88 % |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 82.97 (31.03.2023) | 1.87 % |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 35.58 (31.03.2023) | 0.88 % |
GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 6.25 (31.03.2023) | 5.04 % |
GW Pharmaceuticals plc. | GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0 % |
Incyte Corp. | INCY | 72.27 (31.03.2023) | 1.73 % |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | INO | 0.82 (31.03.2023) | 3.51 % |
Johnson & Johnson | JNJ | 155 (31.03.2023) | 1.02 % |
Medtronic plc. | MDT | 80.62 (31.03.2023) | 1.82 % |
Merck & Co., Inc. | MRK | 106.39 (31.03.2023) | 0.44 % |
Moderna, Inc. | MRNA | 153.58 (31.03.2023) | 4.16 % |
Novartis AG | NVS | 92 (31.03.2023) | 0.46 % |
Novavax, Inc. | NVAX | 6.93 (31.03.2023) | 5.16 % |
ObsEva SA | OBSV | 0.1 (31.03.2023) | 0 % |
OrganiGram Holdings Inc. | OGI | 0.64 (31.03.2023) | 0.39 % |
Pfizer Inc. | PFE | 40.8 (31.03.2023) | 1.04 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 821.67 (31.03.2023) | 1.25 % |
Sanofi | SNY | 54.42 (31.03.2023) | 0.83 % |
Schrodinger, Inc. | SDGR | 26.33 (31.03.2023) | 4.86 % |
Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 0.71 (31.03.2023) | 4.23 % |
Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNE | 0.36 (31.03.2023) | -1.4 % |
Stryker Corp. | SYK | 285.47 (31.03.2023) | 1.7 % |
Sundial Growers Inc. | SNDL | 1.6 (31.03.2023) | 1.91 % |
Teva Pharmaceutical Industries Lim. (TEVA) | TEVA | 8.85 (31.03.2023) | 0.34 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 576.37 (31.03.2023) | 2.38 % |
Tilray, Inc. | TLRY | 2.53 (31.03.2023) | 0.4 % |
UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 472.59 (31.03.2023) | 0.54 % |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 183.79 (31.03.2023) | 2.59 % |
Zomedica Corp. | ZOM | 0.2117 (31.03.2023) | -1.17 % |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | ZYNE | 0.43 (31.03.2023) | 2.04 % |
Cектор Semiconductors
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Micron Technology, Inc. | MU | 60.34 (31.03.2023) | -4.36 % |
Cектор Technology
Компания |
Тикер |
Последняя цена |
Изменение |
Adobe Inc. | ADBE | 385.37 (31.03.2023) | 0.91 % |
Alteryx, Inc. | AYX | 58.84 (31.03.2023) | 4.14 % |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 98.01 (31.03.2023) | 0.13 % |
Apple Inc. | AAPL | 164.9 (31.03.2023) | 1.56 % |
ASML Holding N.V. | ASML | 680.71 (31.03.2023) | 0.6 % |
Autodesk, Inc. | ADSK | 208.16 (31.03.2023) | 3.25 % |
Bionano Genomics, Inc. | BNGO | 1.11 (31.03.2023) | 4.72 % |
Broadcom Inc. | AVGO | 641.54 (31.03.2023) | 1.23 % |
Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 210.09 (31.03.2023) | 1.49 % |
Canaan Inc. | CAN | 2.7 (31.03.2023) | 2.27 % |
Cisco Systems, Inc. | CSCO | 52.275 (31.03.2023) | 1.64 % |
Citrix Systems, Inc. | CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0 % |
Coupang, Inc. | CPNG | 16 (31.03.2023) | 1.91 % |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 137.26 (31.03.2023) | 4.21 % |
DocuSign, Inc. | DOCU | 58.3 (31.03.2023) | 3.11 % |
Enphase Energy, Inc. | ENPH | 210.28 (31.03.2023) | 2.44 % |
First Solar, Inc. | FSLR | 217.5 (31.03.2023) | 1.96 % |
Fiserv, Inc. | FISV | 113.03 (31.03.2023) | 0.03 % |
Genasys Inc. | GNSS | 2.95 (31.03.2023) | 1.37 % |
GoPro, Inc. | GPRO | 5.03 (31.03.2023) | 2.44 % |
Hewlett Packard Enterprise Comp. | HPE | 15.93 (31.03.2023) | 1.34 % |
International Business Machines Corp. | IBM | 131.09 (31.03.2023) | 1.45 % |
Ideanomics, Inc. | IDEX | 0.108 (31.03.2023) | -4.51 % |
Intel Corp. | INTC | 32.67 (31.03.2023) | 1.81 % |
Logitech International S.A. | LOGI | 58.06 (31.03.2023) | 2.94 % |
MaxLinear, Inc. | MXL | 35.21 (31.03.2023) | 1.18 % |
Microsoft Inc. | MSFT | 288.3 (31.03.2023) | 1.5 % |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 2.89 (31.03.2023) | 0.7 % |
nCino, Inc. | NCNO | 24.78 (31.03.2023) | 6.53 % |
Nokia Corp. | NOK | 4.91 (31.03.2023) | 1.45 % |
Nuance Communications, Inc. | NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0 % |
NVIDIA Corp. | NVDA | 277.77 (31.03.2023) | 1.44 % |
Okta, Inc. | OKTA | 86.24 (31.03.2023) | 2.25 % |
Opendoor Technologies Inc. | OPEN | 1.76 (31.03.2023) | 7.98 % |
Palantir Technologies Inc. | PLTR | 8.45 (31.03.2023) | 3.68 % |
Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 199.74 (31.03.2023) | 3.19 % |
QUALCOMM, Inc. | QCOM | 127.58 (31.03.2023) | 0.14 % |
Riot Blockchain, Inc. | RIOT | 9.99 (31.03.2023) | 9.3 % |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0 % |
salesforce.com, inc. | CRM | 199.78 (31.03.2023) | 1.62 % |
ServiceNow, Inc. | NOW | 464.72 (31.03.2023) | 5.71 % |
Shopify Inc. | SHOP | 47.94 (31.03.2023) | 3.07 % |
ShotSpotter, Inc. | SSTI | 39.32 (31.03.2023) | 3.01 % |
Skillz Inc. | SKLZ | 0.5932 (31.03.2023) | 10.86 % |
Slack Technologies, Inc. | WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0 % |
Snowflake Inc. | SNOW | 154.29 (31.03.2023) | 8.57 % |
SolarEdge Technologies, Inc. | SEDG | 303.95 (31.03.2023) | 2.68 % |
Sony Corp. | SNE | 90.65 (31.03.2023) | 1.5 % |
Splunk Inc. | SPLK | 95.88 (31.03.2023) | 3.92 % |
Square, Inc. | SQ | 68.65 (31.03.2023) | 0.23 % |
Sunnova Energy Inter. Inc. | NOVA | 15.62 (31.03.2023) | 8.55 % |
Sunrun Inc. | RUN | 20.15 (31.03.2023) | 6.9 % |
Synopsys, Inc. | SNPS | 386.25 (31.03.2023) | 2.74 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Lim. | TSM | 93.02 (31.03.2023) | 0.59 % |
Uber Technologies, Inc. | UBER | 31.7 (31.03.2023) | 1.64 % |
Unity Software Inc. | U | 32.44 (31.03.2023) | 10.57 % |
Upland Software, Inc. | UPLD | 4.3 (31.03.2023) | 5.65 % |
Workday, Inc. | WDAY | 206.54 (31.03.2023) | 3.24 % |
Zscaler, Inc. | ZS | 116.83 (31.03.2023) | 4.11 % |
Для каждого инвестора важно знать две цены: текущая цена актива и цена будущей продажи этого актива. Инвесторы постоянно анализируют историю цен и используют ее для поиска моделей и прогнозирования цен актива. При этом, некоторые инвесторы не будут покупать акции или индексы, которые слишком резко расли, потому что они предполагают, что коррекция неизбежна, в то время как другие инвесторы избегают падающих акций, потому что опасаются, что они будут продолжать падать.
Однако с учетом всего вышесказанного, если вы можете успешно предсказать цену акций, вы можете получить хорошую прибыль. В этом вам может помочь наш портал,который занимается прогнозированием цен на фондовых и других рынках с помощью резонансных систем искусственного интеллекта.
Мы используем уникальную математическую модель, технический и фундаментальный анализ для прогнозирования акций, индексов и валют. Эта модель позволяет прогнозировать движение цены для разных временных интервалов и разных инструментов с точностью 83-95%. Также все прогнозы будут вручную модерировать аналитиками и трейдерами.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены закрытия предыдущего дня.
Мы работаем над увеличением количества прогнозируемых инструментов. Добавьте наш сайт в закладки и проверяйте новые прогнозы каждый день!