Прогноз по акциям NextEra Energy, Inc. (NEE) на 2022-2026 годы
Курс акций NextEra Energy, Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
92.33Дата выплаты дивидендов
15.06.2022Предыдущая дивиденды
27.05.2022Коэффициент сплита
График прогноза цен акций NEE
Прогноз NextEra Energy, Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
30 Май 2022 | 80.22 | 79.62 | 80.93 | 1.64 |
31 Май 2022 | 79.24 | 78.29 | 80.53 | 2.86 |
01 Июн. 2022 | 78.94 | 78.35 | 79.77 | 1.82 |
02 Июн. 2022 | 77.38 | 75.33 | 79.46 | 5.48 |
03 Июн. 2022 | 76.73 | 75.79 | 78.40 | 3.44 |
04 Июн. 2022 | 77.67 | 75.71 | 78.33 | 3.45 |
05 Июн. 2022 | 77.98 | 76.71 | 79.71 | 3.91 |
06 Июн. 2022 | 78.14 | 77.08 | 79.18 | 2.72 |
07 Июн. 2022 | 77.24 | 75.82 | 79.15 | 4.40 |
08 Июн. 2022 | 75.50 | 73.96 | 76.69 | 3.68 |
09 Июн. 2022 | 75.56 | 73.89 | 76.97 | 4.17 |
10 Июн. 2022 | 76.45 | 75.57 | 77.70 | 2.82 |
11 Июн. 2022 | 77.88 | 77.30 | 78.68 | 1.78 |
12 Июн. 2022 | 79.10 | 77.76 | 80.02 | 2.91 |
13 Июн. 2022 | 81.17 | 79.19 | 82.83 | 4.60 |
14 Июн. 2022 | 82.53 | 80.28 | 84.55 | 5.31 |
15 Июн. 2022 | 82.08 | 81.30 | 82.91 | 1.99 |
16 Июн. 2022 | 83.22 | 81.64 | 85.15 | 4.30 |
17 Июн. 2022 | 82.17 | 81.56 | 83.68 | 2.60 |
18 Июн. 2022 | 82.54 | 81.44 | 84.75 | 4.07 |
19 Июн. 2022 | 83.13 | 81.80 | 84.26 | 3.01 |
20 Июн. 2022 | 81.18 | 79.96 | 82.31 | 2.93 |
21 Июн. 2022 | 83.83 | 81.86 | 86.08 | 5.15 |
22 Июн. 2022 | 85.22 | 83.69 | 86.70 | 3.60 |
23 Июн. 2022 | 87.83 | 85.65 | 90.16 | 5.26 |
24 Июн. 2022 | 87.56 | 86.22 | 89.29 | 3.56 |
25 Июн. 2022 | 87.50 | 86.46 | 89.17 | 3.13 |
26 Июн. 2022 | 86.34 | 84.29 | 87.81 | 4.18 |
27 Июн. 2022 | 85.43 | 83.72 | 87.67 | 4.72 |
28 Июн. 2022 | 86.27 | 84.28 | 87.42 | 3.72 |
Ежедневный прогноз NEE на этот месяц
Прогноз акций NextEra Energy на 30.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 79.62
Оптимистичный: 80.93
Прогноз акций NextEra Energy на 31.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 78.29
Оптимистичный: 80.53
Прогноз акций NextEra Energy на 01.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 78.35
Оптимистичный: 79.77
Прогноз акций NextEra Energy на 02.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 75.33
Оптимистичный: 79.46
Прогноз акций NextEra Energy на 03.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 75.79
Оптимистичный: 78.40
Прогноз акций NextEra Energy на 04.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 75.71
Оптимистичный: 78.33
NEE прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 76.42 | 73.74 | 79.55 | 7.30 |
Июль | 78.97 | 75.51 | 81.29 | 7.11 |
Август | 75.36 | 70.64 | 80.95 | 12.74 |
Сентябрь | 78.44 | 75.54 | 81.35 | 7.15 |
Октябрь | 71.74 | 67.17 | 76.44 | 12.13 |
Ноябрь | 69.96 | 67.37 | 71.89 | 6.29 |
Декабрь | 75.81 | 71.20 | 79.92 | 10.90 |
Прогноз акций NextEra Energy, Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Июнь 2022 - $76.4242. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Июль 2022 - $78.9653. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Август 2022 - $75.3644. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Сентябрь 2022 - $78.4431. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Октябрь 2022 - $71.7362. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Ноябрь 2022 - $69.9643. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Декабрь 2022 - $75.8133. Динамика: положительная.
Прогноз NextEra Energy, Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 78.77 | 74.73 | 80.86 | 7.59 |
Февраль | 76.97 | 72.58 | 82.45 | 11.97 |
Март | 84.28 | 80.20 | 87.89 | 8.75 |
Апрель | 79.48 | 75.02 | 84.61 | 11.33 |
Май | 82.50 | 78.97 | 87.04 | 9.27 |
Июнь | 90.02 | 85.06 | 94.90 | 10.36 |
Июль | 89.42 | 87.55 | 95.20 | 8.03 |
Август | 88.91 | 82.92 | 93.73 | 11.54 |
Сентябрь | 91.62 | 87.09 | 95.10 | 8.42 |
Октябрь | 90.31 | 86.97 | 95.29 | 8.73 |
Ноябрь | 95.63 | 90.54 | 97.81 | 7.43 |
Декабрь | 91.18 | 84.51 | 94.56 | 10.63 |
Прогноз NextEra Energy, Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 88.58 | 82.44 | 92.54 | 10.91 |
Февраль | 85.80 | 81.65 | 91.18 | 10.46 |
Март | 83.11 | 80.03 | 86.35 | 7.32 |
Апрель | 75.45 | 71.44 | 79.54 | 10.18 |
Май | 73.59 | 68.70 | 76.32 | 9.99 |
Июнь | 75.90 | 71.57 | 77.56 | 7.72 |
Июль | 76.40 | 72.56 | 81.48 | 10.96 |
Август | 81.92 | 79.82 | 87.52 | 8.80 |
Сентябрь | 74.45 | 71.19 | 77.56 | 8.21 |
Октябрь | 67.87 | 62.91 | 70.06 | 10.22 |
Ноябрь | 70.06 | 64.87 | 74.32 | 12.72 |
Декабрь | 70.80 | 68.64 | 72.54 | 5.38 |
Прогноз NextEra Energy, Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 74.43 | 69.34 | 77.89 | 10.98 |
Февраль | 77.82 | 72.79 | 83.66 | 12.99 |
Март | 74.35 | 70.96 | 77.81 | 8.81 |
Апрель | 74.70 | 72.64 | 76.76 | 5.36 |
Май | 72.78 | 71.05 | 77.14 | 7.89 |
Июнь | 69.60 | 66.56 | 71.78 | 7.28 |
Июль | 74.10 | 70.58 | 78.96 | 10.61 |
Август | 79.24 | 76.68 | 82.17 | 6.69 |
Сентябрь | 75.55 | 69.95 | 78.56 | 10.96 |
Октябрь | 75.62 | 70.02 | 79.43 | 11.85 |
Ноябрь | 75.05 | 71.20 | 79.82 | 10.81 |
Декабрь | 75.33 | 71.04 | 78.55 | 9.57 |
Прогноз NextEra Energy, Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 72.68 | 67.85 | 76.00 | 10.72 |
Февраль | 75.79 | 70.32 | 80.76 | 12.93 |
Март | 79.03 | 74.00 | 84.51 | 12.44 |
Апрель | 78.43 | 74.26 | 83.50 | 11.07 |
Май | 82.90 | 76.60 | 85.34 | 10.24 |
Июнь | 83.85 | 81.77 | 85.60 | 4.47 |
Июль | 80.42 | 74.69 | 83.86 | 10.93 |
Август | 77.21 | 74.50 | 81.98 | 9.13 |
Сентябрь | 72.59 | 68.45 | 76.25 | 10.22 |
Октябрь | 72.94 | 71.13 | 75.57 | 5.87 |
Ноябрь | 75.50 | 69.90 | 79.09 | 11.61 |
Декабрь | 70.05 | 68.45 | 73.04 | 6.29 |
Финансовые показатели компании NextEra Energy, Inc.
NextEra Energy адрес
700 UNIVERSE BLVD, JUNO BEACH, FL, USРыночная капитализация
142 524 482 000 $EBITDA
6 025 000 000Коэффициент PE
98.17Коэффициент PEG
2.066Дивиденды на акцию
1.58Дивидендная доходность
0.0223EPS
0.739Квартальный рост прибыли г/г
-0.633Квартальный рост выручки г/г
-0.224Trailing PE
98.17Forward PE
25.13EV к выручке
12.11EV к EBITDA
26.75Максимум за 52 недели
93.21Минимум за 52 недели
67.2250-дневная скользящая средняя
78.34200-дневная скользящая средняя
82.08Shares Outstanding
1964500000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Utilities"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| AY | 33.18 (27.05.2022) | -0.60 |
| BEP | 36.73 (27.05.2022) | -0.97 |
| ED | 99.87 (26.05.2022) | -0.45 |
| DUK | 114.4 (27.05.2022) | 1.03 |
| NEE | 77.43 (27.05.2022) | 3.18 |
| SO | 76.07 (27.05.2022) | 1.04 |