Прогноз по акциям Snowflake Inc. (SNOW) на 2022-2026 годы
Курс акций Snowflake Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
288.9Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций SNOW
Прогноз Snowflake Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
30 Май 2022 | 135.47 | 131.78 | 139.20 | 5.63 |
31 Май 2022 | 135.57 | 131.45 | 138.18 | 5.12 |
01 Июн. 2022 | 134.98 | 132.55 | 139.08 | 4.93 |
02 Июн. 2022 | 135.62 | 132.26 | 139.96 | 5.82 |
03 Июн. 2022 | 135.73 | 134.10 | 139.21 | 3.81 |
04 Июн. 2022 | 136.66 | 134.20 | 140.32 | 4.56 |
05 Июн. 2022 | 137.42 | 135.72 | 138.58 | 2.11 |
06 Июн. 2022 | 137.42 | 135.44 | 139.57 | 3.04 |
07 Июн. 2022 | 138.36 | 134.48 | 141.68 | 5.35 |
08 Июн. 2022 | 139.35 | 137.40 | 141.86 | 3.25 |
09 Июн. 2022 | 135.28 | 133.44 | 138.31 | 3.65 |
10 Июн. 2022 | 137.66 | 135.96 | 141.96 | 4.41 |
11 Июн. 2022 | 138.82 | 135.32 | 142.87 | 5.58 |
12 Июн. 2022 | 140.04 | 135.56 | 144.08 | 6.28 |
13 Июн. 2022 | 139.54 | 136.13 | 142.78 | 4.88 |
14 Июн. 2022 | 143.61 | 139.25 | 144.82 | 4.00 |
15 Июн. 2022 | 142.23 | 139.79 | 145.76 | 4.27 |
16 Июн. 2022 | 141.27 | 139.68 | 143.70 | 2.87 |
17 Июн. 2022 | 141.21 | 137.65 | 144.26 | 4.80 |
18 Июн. 2022 | 142.90 | 141.59 | 147.42 | 4.12 |
19 Июн. 2022 | 140.79 | 136.45 | 142.54 | 4.46 |
20 Июн. 2022 | 139.61 | 138.10 | 141.23 | 2.26 |
21 Июн. 2022 | 137.71 | 136.06 | 141.40 | 3.93 |
22 Июн. 2022 | 135.95 | 134.31 | 138.18 | 2.87 |
23 Июн. 2022 | 137.47 | 134.50 | 140.93 | 4.78 |
24 Июн. 2022 | 138.95 | 137.01 | 143.34 | 4.62 |
25 Июн. 2022 | 135.28 | 133.93 | 137.02 | 2.30 |
26 Июн. 2022 | 130.52 | 127.91 | 133.39 | 4.29 |
27 Июн. 2022 | 132.30 | 129.60 | 133.94 | 3.35 |
28 Июн. 2022 | 130.34 | 126.85 | 133.47 | 5.22 |
Ежедневный прогноз SNOW на этот месяц
Прогноз акций Snowflake на 30.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 131.78
Оптимистичный: 139.20
Прогноз акций Snowflake на 31.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 131.45
Оптимистичный: 138.18
Прогноз акций Snowflake на 01.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 132.55
Оптимистичный: 139.08
Прогноз акций Snowflake на 02.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 132.26
Оптимистичный: 139.96
Прогноз акций Snowflake на 03.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 134.10
Оптимистичный: 139.21
Прогноз акций Snowflake на 04.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 134.20
Оптимистичный: 140.32
SNOW прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 133.05 | 130.34 | 135.29 | 3.66 |
Июль | 138.96 | 135.96 | 145.46 | 6.53 |
Август | 136.38 | 132.45 | 140.47 | 5.71 |
Сентябрь | 134.41 | 131.91 | 140.06 | 5.82 |
Октябрь | 135.94 | 131.29 | 141.74 | 7.37 |
Ноябрь | 132.93 | 129.10 | 138.75 | 6.96 |
Декабрь | 128.94 | 124.68 | 132.03 | 5.57 |
Прогноз акций Snowflake Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Июнь 2022 - $133.052. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Июль 2022 - $138.96. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Август 2022 - $136.375. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Сентябрь 2022 - $134.411. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Октябрь 2022 - $135.944. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Ноябрь 2022 - $132.926. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Snowflake на Декабрь 2022 - $128.938. Динамика: отрицательная.
Прогноз Snowflake Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 128.63 | 123.38 | 131.72 | 6.33 |
Февраль | 132.02 | 129.01 | 135.51 | 4.79 |
Март | 128.22 | 125.07 | 130.92 | 4.47 |
Апрель | 122.68 | 120.25 | 126.58 | 5.00 |
Май | 115.76 | 110.69 | 120.76 | 8.34 |
Июнь | 112.85 | 110.61 | 114.20 | 3.14 |
Июль | 110.21 | 106.57 | 111.59 | 4.50 |
Август | 116.02 | 113.80 | 119.09 | 4.44 |
Сентябрь | 115.40 | 109.93 | 117.27 | 6.26 |
Октябрь | 119.97 | 118.31 | 124.22 | 4.75 |
Ноябрь | 122.13 | 120.37 | 125.43 | 4.03 |
Декабрь | 120.96 | 118.12 | 126.62 | 6.71 |
Прогноз Snowflake Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 116.09 | 112.82 | 118.81 | 5.04 |
Февраль | 109.68 | 105.67 | 111.72 | 5.42 |
Март | 110.74 | 107.22 | 112.66 | 4.84 |
Апрель | 110.07 | 105.25 | 111.79 | 5.85 |
Май | 106.77 | 103.70 | 111.58 | 7.06 |
Июнь | 108.24 | 103.83 | 111.17 | 6.60 |
Июль | 106.69 | 105.41 | 109.05 | 3.35 |
Август | 106.56 | 103.36 | 110.65 | 6.59 |
Сентябрь | 108.67 | 106.52 | 113.75 | 6.36 |
Октябрь | 102.47 | 98.85 | 106.72 | 7.37 |
Ноябрь | 104.69 | 102.05 | 107.89 | 5.41 |
Декабрь | 104.25 | 100.93 | 108.56 | 7.03 |
Прогноз Snowflake Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 106.56 | 104.90 | 111.23 | 5.69 |
Февраль | 107.14 | 103.28 | 110.35 | 6.41 |
Март | 108.81 | 104.04 | 112.66 | 7.65 |
Апрель | 105.54 | 102.25 | 108.77 | 6.00 |
Май | 105.86 | 101.03 | 109.93 | 8.09 |
Июнь | 110.12 | 107.34 | 111.64 | 3.85 |
Июль | 113.82 | 111.63 | 116.14 | 3.88 |
Август | 115.45 | 113.24 | 117.67 | 3.77 |
Сентябрь | 112.75 | 108.09 | 117.69 | 8.16 |
Октябрь | 114.72 | 111.96 | 119.88 | 6.60 |
Ноябрь | 113.89 | 108.49 | 117.58 | 7.73 |
Декабрь | 114.37 | 112.03 | 119.38 | 6.15 |
Прогноз Snowflake Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 111.07 | 108.74 | 113.81 | 4.45 |
Февраль | 116.47 | 114.31 | 121.29 | 5.76 |
Март | 119.20 | 116.84 | 122.06 | 4.28 |
Апрель | 126.35 | 123.47 | 128.09 | 3.61 |
Май | 130.59 | 127.62 | 132.63 | 3.78 |
Июнь | 138.43 | 134.69 | 140.34 | 4.02 |
Июль | 143.91 | 142.10 | 149.27 | 4.80 |
Август | 145.64 | 140.40 | 149.40 | 6.02 |
Сентябрь | 143.63 | 141.30 | 147.94 | 4.49 |
Октябрь | 141.47 | 139.61 | 147.42 | 5.30 |
Ноябрь | 133.67 | 130.94 | 135.59 | 3.43 |
Декабрь | 134.95 | 131.71 | 140.86 | 6.50 |
Финансовые показатели компании Snowflake Inc.
Snowflake адрес
450 CONCAR DRIVE, SAN MATEO, CA, USРыночная капитализация
43 682 214 000 $EBITDA
-Коэффициент PE
NoneКоэффициент PEG
5.22Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
-2.264Квартальный рост прибыли г/г
0Квартальный рост выручки г/г
1.015Trailing PE
-Forward PE
1000EV к выручке
32.55EV к EBITDA
-Максимум за 52 недели
405Минимум за 52 недели
125.7750-дневная скользящая средняя
189.62200-дневная скользящая средняя
281.57Shares Outstanding
314600000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Technology"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| ADBE | 408.6 (26.05.2022) | 1.52 |
| AYX | 57.69 (27.05.2022) | 4.89 |
| AMD | 102.26 (27.05.2022) | 3.55 |
| AAPL | 149.64 (27.05.2022) | 4.08 |
| ASML | 560.07 (26.05.2022) | 2.19 |
| ADSK | 211.38 (27.05.2022) | 10.31 |
| BNGO | 1.75 (27.05.2022) | 14.38 |
| AVGO | 583.28 (27.05.2022) | 5.92 |
| CDNS | 156.24 (27.05.2022) | 5.09 |
| CAN | 3.5 (26.05.2022) | 9.38 |
| CSCO | 45.62 (27.05.2022) | 1.40 |
| CTXS | 100.95 (27.05.2022) | 0.52 |
| CPNG | 13.35 (26.05.2022) | -0.37 |
| CRWD | 166.82 (27.05.2022) | 7.05 |
| DOCU | 86.24 (27.05.2022) | 6.72 |
| ENPH | 188.95 (27.05.2022) | 5.69 |
| FSLR | 72.01 (27.05.2022) | 5.77 |
| FISV | 101.37 (27.05.2022) | 2.09 |
| GNSS | 3.75 (27.05.2022) | 1.08 |
| GPRO | 6.99 (27.05.2022) | 4.64 |
| HPE | 15.79 (27.05.2022) | 4.64 |
| IBM | 139.27 (27.05.2022) | 1.74 |
| IDEX | 0.6323 (27.05.2022) | 7.68 |
| INTC | 43.48 (26.05.2022) | 3.03 |
| LOGI | 60.22 (27.05.2022) | 2.29 |
| MXL | 39.72 (27.05.2022) | 1.72 |
| MSFT | 273.24 (27.05.2022) | 2.76 |
| NNDM | 2.9 (27.05.2022) | 5.84 |
| NCNO | 34.63 (27.05.2022) | 4.94 |
| NOK | 5.14 (27.05.2022) | 0.98 |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 |
| NVDA | 188.11 (27.05.2022) | 5.38 |
| OKTA | 81.21 (26.05.2022) | -1.65 |
| OPEN | 7.49 (27.05.2022) | 14.88 |
| PLTR | 8.85 (27.05.2022) | 5.86 |
| PANW | 506.8 (27.05.2022) | 0.94 |
| QCOM | 139.76 (27.05.2022) | 3.65 |
| RIOT | 6.73 (26.05.2022) | 4.67 |
| SAIL | 63.17 (27.05.2022) | -0.30 |
| CRM | 165.1 (27.05.2022) | 1.63 |
| NOW | 476.29 (27.05.2022) | 4.71 |
| SHOP | 351.32 (26.05.2022) | 5.47 |
| SSTI | 31.38 (27.05.2022) | 4.18 |
| SKLZ | 1.82 (26.05.2022) | 8.98 |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 |
| SNOW | 129.91 (27.05.2022) | 2.45 |
| SEDG | 280.36 (27.05.2022) | 5.22 |
| SNE | 90.54 (26.05.2022) | 2.55 |
| SPLK | 108.5 (27.05.2022) | 6.37 |
| SQ | 83.41 (26.05.2022) | 7.00 |
| NOVA | 20.46 (27.05.2022) | 9.65 |
| RUN | 26.44 (27.05.2022) | 10.67 |
| SNPS | 322.96 (27.05.2022) | 5.51 |
| TSM | 93.77 (27.05.2022) | 3.04 |
| UBER | 23.67 (27.05.2022) | 2.47 |
| U | 41.32 (27.05.2022) | 7.83 |
| UPLD | 13.23 (27.05.2022) | 3.12 |
| WDAY | 158.79 (27.05.2022) | -5.57 |
| ZS | 160 (27.05.2022) | 12.57 |