Прогноз по акциям Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) на 2022-2026 годы
Курс акций Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
702.05Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций REGN
Прогноз Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
24 Май 2022 | 664.61 | 651.85 | 670.99 | 2.94 |
25 Май 2022 | 662.91 | 647.21 | 675.21 | 4.33 |
26 Май 2022 | 642.97 | 631.86 | 653.25 | 3.39 |
27 Май 2022 | 648.93 | 637.10 | 658.90 | 3.42 |
28 Май 2022 | 640.42 | 634.07 | 644.52 | 1.65 |
29 Май 2022 | 659.48 | 645.76 | 668.34 | 3.50 |
30 Май 2022 | 654.62 | 644.36 | 661.54 | 2.67 |
31 Май 2022 | 647.08 | 633.83 | 663.03 | 4.61 |
01 Июн. 2022 | 654.12 | 642.82 | 661.87 | 2.96 |
02 Июн. 2022 | 649.10 | 638.09 | 653.88 | 2.47 |
03 Июн. 2022 | 630.41 | 615.28 | 643.92 | 4.66 |
04 Июн. 2022 | 638.27 | 626.02 | 644.40 | 2.94 |
05 Июн. 2022 | 656.25 | 650.37 | 661.92 | 1.78 |
06 Июн. 2022 | 668.01 | 659.67 | 682.11 | 3.40 |
07 Июн. 2022 | 686.60 | 671.88 | 700.01 | 4.19 |
08 Июн. 2022 | 702.42 | 695.01 | 709.17 | 2.04 |
09 Июн. 2022 | 696.13 | 683.65 | 708.38 | 3.62 |
10 Июн. 2022 | 713.50 | 702.77 | 725.83 | 3.28 |
11 Июн. 2022 | 718.53 | 702.89 | 732.78 | 4.25 |
12 Июн. 2022 | 720.60 | 702.61 | 725.44 | 3.25 |
13 Июн. 2022 | 709.07 | 695.45 | 715.87 | 2.94 |
14 Июн. 2022 | 693.87 | 684.54 | 704.97 | 2.98 |
15 Июн. 2022 | 709.63 | 703.95 | 714.63 | 1.52 |
16 Июн. 2022 | 706.22 | 694.25 | 717.75 | 3.39 |
17 Июн. 2022 | 700.57 | 695.42 | 713.35 | 2.58 |
18 Июн. 2022 | 704.16 | 691.32 | 712.50 | 3.06 |
19 Июн. 2022 | 709.12 | 695.28 | 725.23 | 4.31 |
20 Июн. 2022 | 703.45 | 697.14 | 715.38 | 2.62 |
21 Июн. 2022 | 691.97 | 678.90 | 703.26 | 3.59 |
22 Июн. 2022 | 697.72 | 689.68 | 710.67 | 3.04 |
Ежедневный прогноз REGN на этот месяц
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 651.85
Оптимистичный: 670.99
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 647.21
Оптимистичный: 675.21
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 631.86
Оптимистичный: 653.25
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 637.10
Оптимистичный: 658.90
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 634.07
Оптимистичный: 644.52
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals на 29.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 645.76
Оптимистичный: 668.34
REGN прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 643.78 | 598.58 | 655.37 | 8.66 |
Июль | 640.88 | 623.58 | 655.30 | 4.84 |
Август | 614.35 | 572.88 | 628.72 | 8.88 |
Сентябрь | 576.20 | 541.97 | 617.16 | 12.18 |
Октябрь | 551.31 | 525.01 | 571.15 | 8.08 |
Ноябрь | 531.95 | 510.89 | 564.51 | 9.50 |
Декабрь | 546.80 | 513.82 | 575.34 | 10.69 |
Прогноз акций Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Июнь 2022 - $643.777. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Июль 2022 - $640.88. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Август 2022 - $614.348. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Сентябрь 2022 - $576.197. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Октябрь 2022 - $551.305. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Ноябрь 2022 - $531.954. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Regeneron Pharmaceuticals на Декабрь 2022 - $546.796. Динамика: положительная.
Прогноз Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 552.70 | 513.90 | 580.56 | 11.48 |
Февраль | 556.18 | 532.16 | 573.20 | 7.16 |
Март | 508.13 | 482.52 | 531.45 | 9.21 |
Апрель | 488.01 | 459.02 | 510.85 | 10.15 |
Май | 506.01 | 480.97 | 516.03 | 6.80 |
Июнь | 548.37 | 521.72 | 583.90 | 10.65 |
Июль | 568.60 | 550.18 | 591.63 | 7.01 |
Август | 569.63 | 559.37 | 603.98 | 7.38 |
Сентябрь | 600.39 | 571.21 | 633.89 | 9.89 |
Октябрь | 619.30 | 601.46 | 638.25 | 5.76 |
Ноябрь | 608.71 | 582.96 | 648.15 | 10.06 |
Декабрь | 644.32 | 620.54 | 666.35 | 6.87 |
Прогноз Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 629.24 | 591.30 | 641.13 | 7.77 |
Февраль | 585.07 | 548.74 | 598.76 | 8.35 |
Март | 593.49 | 554.50 | 615.39 | 9.89 |
Апрель | 579.07 | 561.35 | 607.74 | 7.63 |
Май | 594.19 | 567.45 | 634.83 | 10.61 |
Июнь | 644.45 | 625.89 | 669.39 | 6.50 |
Июль | 647.35 | 613.56 | 677.07 | 9.38 |
Август | 686.97 | 642.46 | 735.20 | 12.61 |
Сентябрь | 662.24 | 621.71 | 693.23 | 10.32 |
Октябрь | 688.46 | 666.16 | 725.64 | 8.20 |
Ноябрь | 648.81 | 614.94 | 679.76 | 9.54 |
Декабрь | 673.92 | 641.17 | 706.67 | 9.27 |
Прогноз Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 684.84 | 640.46 | 724.90 | 11.65 |
Февраль | 656.48 | 643.49 | 699.61 | 8.02 |
Март | 657.67 | 638.13 | 700.87 | 8.95 |
Апрель | 684.89 | 665.78 | 724.34 | 8.08 |
Май | 729.89 | 681.28 | 764.71 | 10.91 |
Июнь | 750.25 | 709.74 | 802.92 | 11.61 |
Июль | 734.72 | 684.47 | 782.33 | 12.51 |
Август | 771.09 | 740.56 | 798.85 | 7.30 |
Сентябрь | 750.97 | 721.90 | 790.84 | 8.72 |
Октябрь | 757.73 | 725.67 | 781.59 | 7.15 |
Ноябрь | 739.99 | 704.70 | 783.95 | 10.11 |
Декабрь | 714.02 | 667.75 | 744.22 | 10.28 |
Прогноз Regeneron Pharmaceuticals, Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 744.22 | 720.11 | 777.71 | 7.41 |
Февраль | 779.72 | 762.88 | 809.90 | 5.81 |
Март | 837.97 | 822.13 | 875.68 | 6.11 |
Апрель | 810.82 | 774.33 | 861.17 | 10.08 |
Май | 833.44 | 790.69 | 872.45 | 9.37 |
Июнь | 864.94 | 809.67 | 903.87 | 10.42 |
Июль | 875.84 | 830.12 | 906.58 | 8.43 |
Август | 879.78 | 835.44 | 899.58 | 7.13 |
Сентябрь | 850.49 | 790.02 | 901.77 | 12.39 |
Октябрь | 829.82 | 786.50 | 876.87 | 10.31 |
Ноябрь | 797.71 | 772.58 | 851.55 | 9.27 |
Декабрь | 830.01 | 782.20 | 889.77 | 12.09 |
Финансовые показатели компании Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals адрес
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NY, USРыночная капитализация
70 907 789 000 $EBITDA
9 233 000 000Коэффициент PE
8.97Коэффициент PEG
5.69Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
71.97Квартальный рост прибыли г/г
0.923Квартальный рост выручки г/г
1.044Trailing PE
8.97Forward PE
15.08EV к выручке
3.955EV к EBITDA
6.88Максимум за 52 недели
747.42Минимум за 52 недели
492.1350-дневная скользящая средняя
674.91200-дневная скользящая средняя
635.44Shares Outstanding
108028000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Healthcare"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| ABT | 113.24 (20.05.2022) | 0.71 |
| ABBV | 151.01 (20.05.2022) | -0.47 |
| AEZS | 0.1986 (20.05.2022) | -2.17 |
| ALLK | 3 (20.05.2022) | -0.66 |
| ALLO | 7.48 (20.05.2022) | -0.93 |
| AMGN | 247.5 (20.05.2022) | 1.12 |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 |
| ATRA | 5.16 (20.05.2022) | 0.00 |
| ACB | 2.93 (20.05.2022) | -3.62 |
| BDX | 252.3 (20.05.2022) | 0.46 |
| BIIB | 199.65 (20.05.2022) | 3.40 |
| BHVN | 142.03 (20.05.2022) | 0.69 |
| BNTX | 163 (20.05.2022) | -2.90 |
| BLUE | 3.27 (20.05.2022) | -2.39 |
| BSX | 39.22 (20.05.2022) | -0.68 |
| BMY | 76.19 (20.05.2022) | 0.30 |
| CGC | 5.52 (20.05.2022) | -5.96 |
| CSTL | 21.65 (20.05.2022) | 10.29 |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 |
| EBS | 35.33 (20.05.2022) | 11.49 |
| EXEL | 17.76 (20.05.2022) | 1.83 |
| GTHX | 5.05 (20.05.2022) | -4.17 |
| GILD | 63.84 (20.05.2022) | 0.90 |
| GSK | 44.52 (20.05.2022) | 2.20 |
| GDRX | 7.97 (20.05.2022) | -1.85 |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 |
| INCY | 74.88 (20.05.2022) | 0.73 |
| INO | 1.88 (20.05.2022) | -4.57 |
| JNJ | 176.98 (20.05.2022) | 1.75 |
| MDT | 102.53 (20.05.2022) | -0.21 |
| MRK | 93.55 (20.05.2022) | 1.59 |
| MRNA | 136.25 (20.05.2022) | -4.97 |
| NVS | 89.42 (20.05.2022) | 0.87 |
| NVAX | 53.42 (20.05.2022) | -8.57 |
| OBSV | 1.74 (20.05.2022) | 4.19 |
| OGI | 1.21 (20.05.2022) | -3.20 |
| PFE | 52.47 (20.05.2022) | 3.59 |
| REGN | 661.14 (20.05.2022) | 0.61 |
| SNY | 54.4 (20.05.2022) | 2.53 |
| SDGR | 24.75 (20.05.2022) | 0.12 |
| SENS | 1.1 (20.05.2022) | -5.17 |
| SRNE | 1.59 (20.05.2022) | 0.63 |
| SYK | 232.25 (20.05.2022) | 0.76 |
| SNDL | 0.4157 (20.05.2022) | -5.31 |
| TEVA | 8.47 (20.05.2022) | 1.93 |
| TMO | 555.15 (20.05.2022) | 0.80 |
| TLRY | 4.72 (20.05.2022) | -2.88 |
| UNH | 485.73 (20.05.2022) | 1.50 |
| VEEV | 164.51 (20.05.2022) | 0.83 |
| ZOM | 0.2202 (20.05.2022) | -0.90 |
| ZYNE | 0.959 (20.05.2022) | -2.96 |