Прогноз по акциям Biogen Inc. (BIIB) на 2022-2026 годы
Курс акций Biogen Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
242Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций BIIB
Прогноз Biogen Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
24 Май 2022 | 204.99 | 200.75 | 206.65 | 2.94 |
25 Май 2022 | 207.02 | 204.84 | 210.74 | 2.88 |
26 Май 2022 | 207.51 | 204.96 | 211.19 | 3.04 |
27 Май 2022 | 203.28 | 198.89 | 206.70 | 3.92 |
28 Май 2022 | 208.71 | 207.02 | 210.40 | 1.63 |
29 Май 2022 | 210.71 | 209.07 | 212.67 | 1.72 |
30 Май 2022 | 208.82 | 204.12 | 212.07 | 3.90 |
31 Май 2022 | 207.69 | 203.39 | 210.93 | 3.71 |
01 Июн. 2022 | 201.58 | 198.20 | 203.46 | 2.65 |
02 Июн. 2022 | 200.13 | 196.65 | 203.97 | 3.72 |
03 Июн. 2022 | 201.51 | 196.92 | 204.29 | 3.75 |
04 Июн. 2022 | 202.84 | 198.46 | 204.42 | 3.01 |
05 Июн. 2022 | 202.23 | 200.90 | 205.39 | 2.23 |
06 Июн. 2022 | 205.63 | 203.41 | 207.36 | 1.94 |
07 Июн. 2022 | 211.74 | 208.50 | 214.91 | 3.08 |
08 Июн. 2022 | 212.06 | 210.40 | 216.38 | 2.84 |
09 Июн. 2022 | 210.27 | 207.44 | 213.18 | 2.77 |
10 Июн. 2022 | 212.10 | 210.58 | 213.57 | 1.42 |
11 Июн. 2022 | 213.76 | 212.41 | 216.52 | 1.93 |
12 Июн. 2022 | 214.27 | 212.92 | 217.16 | 1.99 |
13 Июн. 2022 | 212.02 | 208.65 | 214.76 | 2.93 |
14 Июн. 2022 | 210.43 | 206.58 | 213.46 | 3.33 |
15 Июн. 2022 | 212.33 | 210.67 | 216.85 | 2.93 |
16 Июн. 2022 | 215.26 | 210.22 | 219.84 | 4.58 |
17 Июн. 2022 | 217.84 | 214.64 | 221.24 | 3.07 |
18 Июн. 2022 | 221.50 | 219.44 | 225.09 | 2.57 |
19 Июн. 2022 | 219.90 | 217.40 | 224.92 | 3.46 |
20 Июн. 2022 | 217.53 | 212.76 | 220.47 | 3.62 |
21 Июн. 2022 | 211.66 | 206.89 | 216.67 | 4.73 |
22 Июн. 2022 | 210.26 | 206.28 | 212.78 | 3.15 |
Ежедневный прогноз BIIB на этот месяц
Прогноз акций Biogen на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 200.75
Оптимистичный: 206.65
Прогноз акций Biogen на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 204.84
Оптимистичный: 210.74
Прогноз акций Biogen на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 204.96
Оптимистичный: 211.19
Прогноз акций Biogen на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 198.89
Оптимистичный: 206.70
Прогноз акций Biogen на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 207.02
Оптимистичный: 210.40
Прогноз акций Biogen на 29.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 209.07
Оптимистичный: 212.67
BIIB прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 206.74 | 199.57 | 222.80 | 10.43 |
Июль | 210.21 | 202.92 | 220.80 | 8.10 |
Август | 213.52 | 207.47 | 225.40 | 7.96 |
Сентябрь | 198.72 | 193.71 | 207.49 | 6.64 |
Октябрь | 207.90 | 191.09 | 219.04 | 12.76 |
Ноябрь | 221.87 | 213.49 | 239.11 | 10.72 |
Декабрь | 239.11 | 231.58 | 257.94 | 10.22 |
Прогноз акций Biogen Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Июнь 2022 - $206.735. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Июль 2022 - $210.208. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Август 2022 - $213.519. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Сентябрь 2022 - $198.722. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Октябрь 2022 - $207.903. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Ноябрь 2022 - $221.874. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Biogen на Декабрь 2022 - $239.114. Динамика: положительная.
Прогноз Biogen Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 233.84 | 226.97 | 243.66 | 6.85 |
Февраль | 232.86 | 222.83 | 245.82 | 9.35 |
Март | 244.60 | 234.58 | 265.14 | 11.53 |
Апрель | 253.84 | 243.18 | 260.77 | 6.75 |
Май | 227.72 | 210.74 | 240.39 | 12.33 |
Июнь | 246.61 | 239.88 | 253.08 | 5.22 |
Июль | 259.56 | 238.57 | 281.36 | 15.21 |
Август | 256.01 | 236.39 | 272.14 | 13.14 |
Сентябрь | 249.83 | 239.86 | 255.34 | 6.06 |
Октябрь | 254.55 | 244.40 | 272.46 | 10.30 |
Ноябрь | 244.93 | 235.16 | 261.39 | 10.04 |
Декабрь | 235.67 | 219.34 | 249.28 | 12.01 |
Прогноз Biogen Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 219.59 | 204.60 | 234.81 | 12.86 |
Февраль | 219.82 | 215.20 | 232.28 | 7.35 |
Март | 211.74 | 201.07 | 221.30 | 9.14 |
Апрель | 191.06 | 179.43 | 198.69 | 9.69 |
Май | 193.87 | 178.20 | 199.57 | 10.71 |
Июнь | 194.08 | 180.02 | 204.67 | 12.05 |
Июль | 198.97 | 184.97 | 208.37 | 11.23 |
Август | 207.95 | 198.34 | 221.05 | 10.27 |
Сентябрь | 199.87 | 195.25 | 209.53 | 6.81 |
Октябрь | 192.32 | 184.24 | 199.59 | 7.69 |
Ноябрь | 191.31 | 179.86 | 203.36 | 11.56 |
Декабрь | 176.04 | 164.58 | 183.62 | 10.37 |
Прогноз Biogen Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 194.16 | 187.02 | 198.44 | 5.75 |
Февраль | 209.65 | 203.04 | 218.89 | 7.24 |
Март | 222.64 | 206.97 | 229.42 | 9.78 |
Апрель | 217.49 | 212.47 | 225.94 | 5.96 |
Май | 233.94 | 226.32 | 247.20 | 8.45 |
Июнь | 237.62 | 219.66 | 248.10 | 11.46 |
Июль | 233.63 | 223.82 | 248.59 | 9.97 |
Август | 232.65 | 218.48 | 249.26 | 12.35 |
Сентябрь | 229.96 | 225.13 | 237.69 | 5.28 |
Октябрь | 208.95 | 196.01 | 221.24 | 11.40 |
Ноябрь | 207.20 | 199.37 | 223.30 | 10.72 |
Декабрь | 201.76 | 185.45 | 218.71 | 15.21 |
Прогноз Biogen Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 217.22 | 209.24 | 225.43 | 7.18 |
Февраль | 225.66 | 211.68 | 231.11 | 8.41 |
Март | 214.05 | 204.39 | 228.66 | 10.62 |
Апрель | 221.92 | 203.28 | 233.80 | 13.06 |
Май | 238.70 | 221.15 | 245.46 | 9.90 |
Июнь | 257.49 | 240.73 | 272.63 | 11.70 |
Июль | 278.58 | 270.39 | 299.64 | 9.76 |
Август | 287.65 | 277.38 | 295.50 | 6.13 |
Сентябрь | 295.20 | 274.12 | 308.84 | 11.24 |
Октябрь | 296.75 | 286.47 | 317.94 | 9.90 |
Ноябрь | 303.61 | 281.93 | 314.76 | 10.43 |
Декабрь | 314.76 | 306.83 | 341.20 | 10.07 |
Финансовые показатели компании Biogen Inc.
Biogen адрес
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MA, USРыночная капитализация
29 053 149 000 $EBITDA
3 923 400 000Коэффициент PE
19.07Коэффициент PEG
8.12Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
10.4Квартальный рост прибыли г/г
0.075Квартальный рост выручки г/г
-0.042Trailing PE
19.07Forward PE
11.93EV к выручке
2.941EV к EBITDA
11.65Максимум за 52 недели
468.55Минимум за 52 недели
187.1650-дневная скользящая средняя
206.8200-дневная скользящая средняя
251.16Shares Outstanding
146452000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Healthcare"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| ABT | 113.24 (20.05.2022) | 0.71 |
| ABBV | 151.01 (20.05.2022) | -0.47 |
| AEZS | 0.1986 (20.05.2022) | -2.17 |
| ALLK | 3 (20.05.2022) | -0.66 |
| ALLO | 7.48 (20.05.2022) | -0.93 |
| AMGN | 247.5 (20.05.2022) | 1.12 |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 |
| ATRA | 5.16 (20.05.2022) | 0.00 |
| ACB | 2.93 (20.05.2022) | -3.62 |
| BDX | 252.3 (20.05.2022) | 0.46 |
| BIIB | 199.65 (20.05.2022) | 3.40 |
| BHVN | 142.03 (20.05.2022) | 0.69 |
| BNTX | 163 (20.05.2022) | -2.90 |
| BLUE | 3.27 (20.05.2022) | -2.39 |
| BSX | 39.22 (20.05.2022) | -0.68 |
| BMY | 76.19 (20.05.2022) | 0.30 |
| CGC | 5.52 (20.05.2022) | -5.96 |
| CSTL | 21.65 (20.05.2022) | 10.29 |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 |
| EBS | 35.33 (20.05.2022) | 11.49 |
| EXEL | 17.76 (20.05.2022) | 1.83 |
| GTHX | 5.05 (20.05.2022) | -4.17 |
| GILD | 63.84 (20.05.2022) | 0.90 |
| GSK | 44.52 (20.05.2022) | 2.20 |
| GDRX | 7.97 (20.05.2022) | -1.85 |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 |
| INCY | 74.88 (20.05.2022) | 0.73 |
| INO | 1.88 (20.05.2022) | -4.57 |
| JNJ | 176.98 (20.05.2022) | 1.75 |
| MDT | 102.53 (20.05.2022) | -0.21 |
| MRK | 93.55 (20.05.2022) | 1.59 |
| MRNA | 136.25 (20.05.2022) | -4.97 |
| NVS | 89.42 (20.05.2022) | 0.87 |
| NVAX | 53.42 (20.05.2022) | -8.57 |
| OBSV | 1.74 (20.05.2022) | 4.19 |
| OGI | 1.21 (20.05.2022) | -3.20 |
| PFE | 52.47 (20.05.2022) | 3.59 |
| REGN | 661.14 (20.05.2022) | 0.61 |
| SNY | 54.4 (20.05.2022) | 2.53 |
| SDGR | 24.75 (20.05.2022) | 0.12 |
| SENS | 1.1 (20.05.2022) | -5.17 |
| SRNE | 1.59 (20.05.2022) | 0.63 |
| SYK | 232.25 (20.05.2022) | 0.76 |
| SNDL | 0.4157 (20.05.2022) | -5.31 |
| TEVA | 8.47 (20.05.2022) | 1.93 |
| TMO | 555.15 (20.05.2022) | 0.80 |
| TLRY | 4.72 (20.05.2022) | -2.88 |
| UNH | 485.73 (20.05.2022) | 1.50 |
| VEEV | 164.51 (20.05.2022) | 0.83 |
| ZOM | 0.2202 (20.05.2022) | -0.90 |
| ZYNE | 0.959 (20.05.2022) | -2.96 |