Прогноз по акциям Moderna, Inc. (MRNA) на 2022-2026 годы
Курс акций Moderna, Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
230.27Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций MRNA
Прогноз Moderna, Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
23 Май 2022 | 139.03 | 137.18 | 141.17 | 2.91 |
24 Май 2022 | 138.54 | 134.81 | 142.33 | 5.58 |
25 Май 2022 | 140.97 | 138.26 | 144.72 | 4.67 |
26 Май 2022 | 136.18 | 133.32 | 139.52 | 4.65 |
27 Май 2022 | 138.95 | 136.03 | 140.16 | 3.04 |
28 Май 2022 | 140.75 | 137.94 | 141.73 | 2.75 |
29 Май 2022 | 140.85 | 139.32 | 142.72 | 2.44 |
30 Май 2022 | 138.82 | 136.64 | 141.16 | 3.31 |
31 Май 2022 | 134.65 | 131.06 | 137.52 | 4.93 |
01 Июн. 2022 | 130.59 | 128.86 | 133.88 | 3.90 |
02 Июн. 2022 | 127.85 | 126.33 | 130.13 | 3.01 |
03 Июн. 2022 | 130.62 | 129.71 | 133.60 | 3.00 |
04 Июн. 2022 | 130.49 | 127.47 | 133.41 | 4.66 |
05 Июн. 2022 | 131.08 | 128.83 | 134.75 | 4.59 |
06 Июн. 2022 | 134.80 | 131.59 | 137.20 | 4.27 |
07 Июн. 2022 | 139.28 | 138.16 | 143.13 | 3.60 |
08 Июн. 2022 | 138.50 | 137.05 | 142.18 | 3.75 |
09 Июн. 2022 | 143.06 | 139.80 | 146.16 | 4.55 |
10 Июн. 2022 | 138.45 | 135.78 | 139.42 | 2.68 |
11 Июн. 2022 | 139.22 | 137.47 | 140.35 | 2.09 |
12 Июн. 2022 | 139.42 | 136.35 | 142.79 | 4.72 |
13 Июн. 2022 | 141.62 | 140.62 | 143.75 | 2.22 |
14 Июн. 2022 | 140.92 | 137.96 | 143.78 | 4.22 |
15 Июн. 2022 | 143.19 | 141.39 | 144.84 | 2.45 |
16 Июн. 2022 | 144.84 | 143.48 | 146.77 | 2.30 |
17 Июн. 2022 | 148.09 | 144.51 | 149.28 | 3.30 |
18 Июн. 2022 | 144.93 | 143.30 | 148.73 | 3.79 |
19 Июн. 2022 | 142.04 | 138.90 | 143.08 | 3.01 |
20 Июн. 2022 | 138.71 | 135.65 | 141.04 | 3.97 |
21 Июн. 2022 | 138.46 | 135.46 | 141.71 | 4.62 |
Ежедневный прогноз MRNA на этот месяц
Прогноз акций Moderna на 23.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 137.18
Оптимистичный: 141.17
Прогноз акций Moderna на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 134.81
Оптимистичный: 142.33
Прогноз акций Moderna на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 138.26
Оптимистичный: 144.72
Прогноз акций Moderna на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 133.32
Оптимистичный: 139.52
Прогноз акций Moderna на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 136.03
Оптимистичный: 140.16
Прогноз акций Moderna на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 137.94
Оптимистичный: 141.73
MRNA прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 138.16 | 128.83 | 141.76 | 9.12 |
Июль | 133.81 | 124.17 | 137.78 | 9.88 |
Август | 132.96 | 127.10 | 141.46 | 10.15 |
Сентябрь | 125.07 | 120.23 | 127.32 | 5.57 |
Октябрь | 123.15 | 114.62 | 125.59 | 8.74 |
Ноябрь | 124.26 | 119.34 | 126.72 | 5.82 |
Декабрь | 119.00 | 114.40 | 121.90 | 6.15 |
Прогноз акций Moderna, Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Июнь 2022 - $138.158. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Июль 2022 - $133.806. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Август 2022 - $132.963. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Сентябрь 2022 - $125.065. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Октябрь 2022 - $123.152. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Ноябрь 2022 - $124.26. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Moderna на Декабрь 2022 - $119.004. Динамика: отрицательная.
Прогноз Moderna, Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 113.86 | 106.38 | 120.01 | 11.36 |
Февраль | 114.38 | 108.30 | 121.79 | 11.07 |
Март | 116.64 | 112.55 | 120.84 | 6.86 |
Апрель | 121.26 | 117.88 | 126.61 | 6.90 |
Май | 121.15 | 118.75 | 124.20 | 4.39 |
Июнь | 129.22 | 125.15 | 136.66 | 8.42 |
Июль | 139.69 | 134.53 | 144.21 | 6.71 |
Август | 148.61 | 138.85 | 154.23 | 9.97 |
Сентябрь | 160.25 | 150.58 | 170.92 | 11.90 |
Октябрь | 174.24 | 165.93 | 185.21 | 10.41 |
Ноябрь | 167.65 | 157.99 | 177.61 | 11.04 |
Декабрь | 178.51 | 170.32 | 186.07 | 8.46 |
Прогноз Moderna, Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 166.47 | 155.98 | 175.45 | 11.10 |
Февраль | 158.97 | 150.53 | 164.27 | 8.36 |
Март | 155.83 | 146.57 | 159.61 | 8.17 |
Апрель | 142.08 | 136.46 | 144.77 | 5.74 |
Май | 149.37 | 139.02 | 158.65 | 12.37 |
Июнь | 160.53 | 153.74 | 164.00 | 6.25 |
Июль | 161.11 | 156.76 | 172.42 | 9.08 |
Август | 166.18 | 159.90 | 170.52 | 6.23 |
Сентябрь | 170.67 | 160.99 | 182.50 | 11.78 |
Октябрь | 159.92 | 150.27 | 167.55 | 10.31 |
Ноябрь | 152.00 | 142.70 | 160.76 | 11.23 |
Декабрь | 140.65 | 134.19 | 146.72 | 8.54 |
Прогноз Moderna, Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 142.17 | 133.98 | 144.98 | 7.59 |
Февраль | 141.91 | 135.27 | 150.85 | 10.33 |
Март | 150.08 | 141.03 | 155.62 | 9.37 |
Апрель | 159.67 | 150.05 | 167.72 | 10.54 |
Май | 170.88 | 166.42 | 177.03 | 5.99 |
Июнь | 174.27 | 162.03 | 184.46 | 12.16 |
Июль | 172.23 | 167.11 | 175.33 | 4.69 |
Август | 165.87 | 154.08 | 174.23 | 11.57 |
Сентябрь | 157.96 | 147.01 | 163.36 | 10.01 |
Октябрь | 150.28 | 142.03 | 160.16 | 11.32 |
Ноябрь | 149.20 | 144.64 | 158.87 | 8.96 |
Декабрь | 150.14 | 140.01 | 159.20 | 12.05 |
Прогноз Moderna, Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 163.25 | 154.14 | 173.39 | 11.10 |
Февраль | 158.40 | 153.84 | 164.82 | 6.66 |
Март | 171.80 | 167.16 | 178.91 | 6.57 |
Апрель | 185.10 | 176.77 | 188.76 | 6.35 |
Май | 193.93 | 182.58 | 199.16 | 8.33 |
Июнь | 195.67 | 181.94 | 206.77 | 12.01 |
Июль | 188.98 | 181.33 | 201.57 | 10.04 |
Август | 204.97 | 200.17 | 219.54 | 8.82 |
Сентябрь | 188.74 | 183.47 | 198.25 | 7.45 |
Октябрь | 184.32 | 173.70 | 189.63 | 8.40 |
Ноябрь | 182.33 | 173.80 | 188.07 | 7.59 |
Декабрь | 188.24 | 184.51 | 192.64 | 4.22 |
Финансовые показатели компании Moderna, Inc.
Moderna адрес
200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MA, USРыночная капитализация
54 855 082 000 $EBITDA
13 528 001 000Коэффициент PE
4.875Коэффициент PEG
0Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
28.29Квартальный рост прибыли г/г
0Квартальный рост выручки г/г
11.63Trailing PE
4.875Forward PE
4.885EV к выручке
1.767EV к EBITDA
2.409Максимум за 52 недели
497.49Минимум за 52 недели
119.0150-дневная скользящая средняя
153.85200-дневная скользящая средняя
258.0Shares Outstanding
397760000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Healthcare"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| ABT | 113.24 (20.05.2022) | 0.71 |
| ABBV | 151.01 (20.05.2022) | -0.47 |
| AEZS | 0.1986 (20.05.2022) | -2.17 |
| ALLK | 3 (20.05.2022) | -0.66 |
| ALLO | 7.48 (20.05.2022) | -0.93 |
| AMGN | 247.5 (20.05.2022) | 1.12 |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 |
| ATRA | 5.16 (20.05.2022) | 0.00 |
| ACB | 2.93 (20.05.2022) | -3.62 |
| BDX | 252.3 (20.05.2022) | 0.46 |
| BIIB | 199.65 (20.05.2022) | 3.40 |
| BHVN | 142.03 (20.05.2022) | 0.69 |
| BNTX | 163 (20.05.2022) | -2.90 |
| BLUE | 3.27 (20.05.2022) | -2.39 |
| BSX | 39.22 (20.05.2022) | -0.68 |
| BMY | 76.19 (20.05.2022) | 0.30 |
| CGC | 5.52 (20.05.2022) | -5.96 |
| CSTL | 21.65 (20.05.2022) | 10.29 |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 |
| EBS | 35.33 (20.05.2022) | 11.49 |
| EXEL | 17.76 (20.05.2022) | 1.83 |
| GTHX | 5.05 (20.05.2022) | -4.17 |
| GILD | 63.84 (20.05.2022) | 0.90 |
| GSK | 44.52 (20.05.2022) | 2.20 |
| GDRX | 7.97 (20.05.2022) | -1.85 |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 |
| INCY | 74.88 (20.05.2022) | 0.73 |
| INO | 1.88 (20.05.2022) | -4.57 |
| JNJ | 176.98 (20.05.2022) | 1.75 |
| MDT | 102.53 (20.05.2022) | -0.21 |
| MRK | 93.55 (20.05.2022) | 1.59 |
| MRNA | 136.25 (20.05.2022) | -4.97 |
| NVS | 89.42 (20.05.2022) | 0.87 |
| NVAX | 53.42 (20.05.2022) | -8.57 |
| OBSV | 1.74 (20.05.2022) | 4.19 |
| OGI | 1.21 (20.05.2022) | -3.20 |
| PFE | 52.47 (20.05.2022) | 3.59 |
| REGN | 661.14 (20.05.2022) | 0.61 |
| SNY | 54.4 (20.05.2022) | 2.53 |
| SDGR | 24.75 (20.05.2022) | 0.12 |
| SENS | 1.1 (20.05.2022) | -5.17 |
| SRNE | 1.59 (20.05.2022) | 0.63 |
| SYK | 232.25 (20.05.2022) | 0.76 |
| SNDL | 0.4157 (20.05.2022) | -5.31 |
| TEVA | 8.47 (20.05.2022) | 1.93 |
| TMO | 555.15 (20.05.2022) | 0.80 |
| TLRY | 4.72 (20.05.2022) | -2.88 |
| UNH | 485.73 (20.05.2022) | 1.50 |
| VEEV | 164.51 (20.05.2022) | 0.83 |
| ZOM | 0.2202 (20.05.2022) | -0.90 |
| ZYNE | 0.959 (20.05.2022) | -2.96 |