Прогноз по акциям Zscaler, Inc. (ZS) на 2022-2026 годы
Курс акций Zscaler, Inc.
на NASDAQ сегодня
Целевая цена аналитиков
312.9Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций ZS
Прогноз Zscaler, Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
24 Май 2022 | 139.10 | 138.41 | 141.85 | 2.49 |
25 Май 2022 | 140.70 | 139.19 | 141.83 | 1.90 |
26 Май 2022 | 138.87 | 136.68 | 140.95 | 3.12 |
27 Май 2022 | 140.57 | 138.82 | 142.40 | 2.58 |
28 Май 2022 | 141.45 | 140.39 | 143.96 | 2.54 |
29 Май 2022 | 141.63 | 140.32 | 144.11 | 2.70 |
30 Май 2022 | 139.89 | 137.69 | 140.63 | 2.13 |
31 Май 2022 | 141.08 | 138.37 | 142.71 | 3.14 |
01 Июн. 2022 | 141.26 | 139.56 | 143.41 | 2.76 |
02 Июн. 2022 | 142.71 | 141.71 | 145.42 | 2.62 |
03 Июн. 2022 | 141.28 | 138.84 | 143.68 | 3.49 |
04 Июн. 2022 | 141.77 | 139.36 | 143.72 | 3.13 |
05 Июн. 2022 | 143.30 | 140.90 | 145.38 | 3.18 |
06 Июн. 2022 | 146.63 | 144.76 | 149.34 | 3.17 |
07 Июн. 2022 | 146.70 | 144.98 | 149.45 | 3.09 |
08 Июн. 2022 | 146.26 | 143.67 | 147.58 | 2.72 |
09 Июн. 2022 | 144.84 | 142.30 | 147.26 | 3.49 |
10 Июн. 2022 | 144.37 | 142.56 | 146.24 | 2.58 |
11 Июн. 2022 | 143.21 | 140.99 | 145.47 | 3.17 |
12 Июн. 2022 | 141.96 | 140.40 | 143.66 | 2.33 |
13 Июн. 2022 | 140.89 | 138.71 | 143.04 | 3.12 |
14 Июн. 2022 | 137.93 | 135.73 | 140.04 | 3.18 |
15 Июн. 2022 | 137.76 | 136.21 | 139.38 | 2.33 |
16 Июн. 2022 | 136.59 | 135.57 | 137.96 | 1.76 |
17 Июн. 2022 | 136.45 | 134.14 | 138.37 | 3.15 |
18 Июн. 2022 | 137.89 | 136.23 | 139.78 | 2.61 |
19 Июн. 2022 | 136.89 | 134.63 | 137.74 | 2.31 |
20 Июн. 2022 | 136.31 | 134.09 | 138.90 | 3.58 |
21 Июн. 2022 | 133.17 | 132.37 | 134.90 | 1.91 |
22 Июн. 2022 | 132.74 | 130.25 | 133.57 | 2.55 |
Ежедневный прогноз ZS на этот месяц
Прогноз акций Zscaler на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 138.41
Оптимистичный: 141.85
Прогноз акций Zscaler на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 139.19
Оптимистичный: 141.83
Прогноз акций Zscaler на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 136.68
Оптимистичный: 140.95
Прогноз акций Zscaler на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 138.82
Оптимистичный: 142.40
Прогноз акций Zscaler на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 140.39
Оптимистичный: 143.96
Прогноз акций Zscaler на 29.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 140.32
Оптимистичный: 144.11
ZS прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 127.79 | 123.01 | 137.35 | 10.44 |
Июль | 124.27 | 121.40 | 131.11 | 7.40 |
Август | 124.00 | 114.45 | 132.19 | 13.41 |
Сентябрь | 130.82 | 121.61 | 139.46 | 12.80 |
Октябрь | 125.50 | 117.49 | 136.40 | 13.86 |
Ноябрь | 123.15 | 120.31 | 127.08 | 5.33 |
Декабрь | 132.77 | 127.51 | 142.55 | 10.55 |
Прогноз акций Zscaler, Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Июнь 2022 - $127.789. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Июль 2022 - $124.274. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Август 2022 - $124.001. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Сентябрь 2022 - $130.821. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Октябрь 2022 - $125.497. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Ноябрь 2022 - $123.15. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Zscaler на Декабрь 2022 - $132.768. Динамика: положительная.
Прогноз Zscaler, Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 130.29 | 125.99 | 141.03 | 10.67 |
Февраль | 133.73 | 127.25 | 145.20 | 12.36 |
Март | 140.64 | 134.61 | 148.37 | 9.28 |
Апрель | 147.14 | 139.53 | 158.79 | 12.13 |
Май | 153.29 | 145.19 | 161.55 | 10.12 |
Июнь | 156.83 | 148.03 | 168.56 | 12.18 |
Июль | 148.37 | 137.11 | 161.10 | 14.89 |
Август | 158.00 | 149.66 | 164.96 | 9.27 |
Сентябрь | 155.40 | 141.89 | 162.06 | 12.45 |
Октябрь | 159.67 | 148.78 | 173.55 | 14.27 |
Ноябрь | 173.90 | 169.31 | 180.59 | 6.25 |
Декабрь | 186.33 | 176.29 | 201.50 | 12.51 |
Прогноз Zscaler, Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 194.32 | 178.51 | 204.37 | 12.66 |
Февраль | 180.22 | 169.91 | 196.07 | 13.35 |
Март | 171.49 | 163.76 | 181.30 | 9.68 |
Апрель | 177.15 | 166.05 | 183.19 | 9.36 |
Май | 194.50 | 188.29 | 210.76 | 10.66 |
Июнь | 210.76 | 195.46 | 216.78 | 9.84 |
Июль | 226.52 | 217.55 | 233.75 | 6.93 |
Август | 247.20 | 225.72 | 267.32 | 15.56 |
Сентябрь | 247.20 | 239.86 | 268.96 | 10.82 |
Октябрь | 244.21 | 227.29 | 249.58 | 8.93 |
Ноябрь | 224.33 | 215.70 | 243.33 | 11.36 |
Декабрь | 212.24 | 203.60 | 229.05 | 11.11 |
Прогноз Zscaler, Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 211.31 | 195.04 | 217.35 | 10.27 |
Февраль | 206.66 | 189.84 | 212.57 | 10.69 |
Март | 212.11 | 198.11 | 226.81 | 12.65 |
Апрель | 207.45 | 198.78 | 219.54 | 9.46 |
Май | 205.17 | 195.24 | 221.87 | 12.00 |
Июнь | 221.41 | 214.11 | 237.49 | 9.85 |
Июль | 232.86 | 218.52 | 246.18 | 11.24 |
Август | 253.61 | 233.80 | 264.49 | 11.60 |
Сентябрь | 236.03 | 230.32 | 245.12 | 6.04 |
Октябрь | 244.60 | 224.15 | 263.17 | 14.82 |
Ноябрь | 254.29 | 240.86 | 266.32 | 9.56 |
Декабрь | 254.01 | 240.32 | 263.23 | 8.70 |
Прогноз Zscaler, Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 277.48 | 257.64 | 283.58 | 9.15 |
Февраль | 276.26 | 262.58 | 284.77 | 7.79 |
Март | 272.00 | 265.42 | 294.74 | 9.95 |
Апрель | 257.04 | 238.66 | 269.77 | 11.53 |
Май | 275.14 | 258.49 | 292.69 | 11.68 |
Июнь | 283.92 | 275.80 | 291.10 | 5.26 |
Июль | 300.47 | 290.88 | 307.41 | 5.38 |
Август | 310.05 | 293.34 | 321.65 | 8.80 |
Сентябрь | 307.67 | 281.61 | 331.69 | 15.10 |
Октябрь | 297.51 | 290.97 | 308.31 | 5.63 |
Ноябрь | 264.79 | 248.48 | 285.47 | 12.96 |
Декабрь | 267.99 | 254.73 | 275.66 | 7.59 |
Финансовые показатели компании Zscaler, Inc.
Zscaler адрес
110 ROSE ORCHARD WAY, SAN JOSE, CA, USРыночная капитализация
18 071 577 000 $EBITDA
-12 825 000Коэффициент PE
NoneКоэффициент PEG
3.009Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
-2.388Квартальный рост прибыли г/г
0Квартальный рост выручки г/г
0.627Trailing PE
-Forward PE
147.06EV к выручке
21.68EV к EBITDA
-Максимум за 52 недели
376.11Минимум за 52 недели
125.1250-дневная скользящая средняя
207.46200-дневная скользящая средняя
263.95Shares Outstanding
141085000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Technology"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| ADBE | 399.09 (20.05.2022) | 1.19 |
| AYX | 55.66 (20.05.2022) | 0.18 |
| AMD | 93.5 (20.05.2022) | -3.28 |
| AAPL | 137.59 (20.05.2022) | 0.17 |
| ASML | 532.84 (20.05.2022) | 1.30 |
| ADSK | 191.41 (20.05.2022) | -1.19 |
| BNGO | 1.67 (20.05.2022) | -0.60 |
| AVGO | 543.19 (20.05.2022) | -0.55 |
| CDNS | 146.6 (20.05.2022) | 1.93 |
| CAN | 3.1 (20.05.2022) | -8.28 |
| CSCO | 42.94 (20.05.2022) | 2.92 |
| CTXS | 99.27 (20.05.2022) | -0.19 |
| CPNG | 13 (20.05.2022) | 0.39 |
| CRWD | 148.74 (20.05.2022) | 4.28 |
| DOCU | 76.75 (20.05.2022) | -1.83 |
| ENPH | 168.25 (20.05.2022) | 1.64 |
| FSLR | 65.77 (20.05.2022) | -1.05 |
| FISV | 95.59 (20.05.2022) | 1.27 |
| GNSS | 3.2 (20.05.2022) | -0.16 |
| GPRO | 6.63 (20.05.2022) | -0.45 |
| HPE | 14.16 (20.05.2022) | -5.85 |
| IBM | 128.48 (20.05.2022) | -0.91 |
| IDEX | 0.5725 (20.05.2022) | -4.74 |
| INTC | 41.65 (20.05.2022) | -0.86 |
| LOGI | 58.67 (20.05.2022) | 0.27 |
| MXL | 38.45 (20.05.2022) | -0.13 |
| MSFT | 252.56 (20.05.2022) | -0.23 |
| NNDM | 2.82 (20.05.2022) | -5.53 |
| NCNO | 31.2 (20.05.2022) | 2.77 |
| NOK | 4.83 (20.05.2022) | 0.63 |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 |
| NVDA | 166.94 (20.05.2022) | -2.51 |
| OKTA | 84.22 (20.05.2022) | 1.43 |
| OPEN | 6.85 (20.05.2022) | -0.72 |
| PLTR | 8.08 (20.05.2022) | -2.77 |
| PANW | 478.68 (20.05.2022) | 9.70 |
| QCOM | 131.6 (20.05.2022) | 0.79 |
| RIOT | 6.84 (20.05.2022) | -4.07 |
| SAIL | 62.33 (20.05.2022) | 0.44 |
| CRM | 159.65 (20.05.2022) | 2.60 |
| NOW | 433.03 (20.05.2022) | 1.47 |
| SHOP | 363.85 (20.05.2022) | -7.02 |
| SSTI | 29.55 (20.05.2022) | 2.78 |
| SKLZ | 1.83 (20.05.2022) | -5.67 |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 |
| SNOW | 141.49 (20.05.2022) | -3.63 |
| SEDG | 256.81 (20.05.2022) | 1.84 |
| SNE | 89.94 (20.05.2022) | 1.39 |
| SPLK | 98.9 (20.05.2022) | 2.09 |
| SQ | 83.44 (20.05.2022) | -4.25 |
| NOVA | 17.29 (20.05.2022) | -0.58 |
| RUN | 23.07 (20.05.2022) | -1.24 |
| SNPS | 306.72 (20.05.2022) | 2.06 |
| TSM | 90.78 (20.05.2022) | 0.63 |
| UBER | 23.35 (20.05.2022) | 0.47 |
| U | 41.32 (20.05.2022) | -0.79 |
| UPLD | 13.48 (20.05.2022) | 0.52 |
| WDAY | 165.99 (20.05.2022) | 0.89 |
| ZS | 136.89 (20.05.2022) | 3.47 |