Прогноз по акциям Alphabet Inc. (GOOGL) на 2022-2026 годы
Курс акций Alphabet Inc.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
3287.81Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций GOOGL
Прогноз Alphabet Inc. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
29 Май 2022 | 2 187.22 | 2 176.29 | 2 230.97 | 2.51 |
30 Май 2022 | 2 214.02 | 2 188.00 | 2 257.74 | 3.19 |
31 Май 2022 | 2 166.97 | 2 132.30 | 2 187.01 | 2.57 |
01 Июн. 2022 | 2 149.63 | 2 112.55 | 2 174.89 | 2.95 |
02 Июн. 2022 | 2 128.14 | 2 099.41 | 2 163.78 | 3.07 |
03 Июн. 2022 | 2 105.79 | 2 094.21 | 2 142.64 | 2.31 |
04 Июн. 2022 | 2 105.79 | 2 087.89 | 2 146.85 | 2.82 |
05 Июн. 2022 | 2 079.99 | 2 050.87 | 2 099.23 | 2.36 |
06 Июн. 2022 | 2 125.23 | 2 095.48 | 2 148.61 | 2.54 |
07 Июн. 2022 | 2 119.39 | 2 081.77 | 2 147.47 | 3.16 |
08 Июн. 2022 | 2 072.23 | 2 051.51 | 2 087.26 | 1.74 |
09 Июн. 2022 | 2 050.99 | 2 032.02 | 2 083.81 | 2.55 |
10 Июн. 2022 | 2 095.60 | 2 062.07 | 2 114.46 | 2.54 |
11 Июн. 2022 | 2 075.69 | 2 056.49 | 2 097.49 | 1.99 |
12 Июн. 2022 | 2 060.13 | 2 024.07 | 2 098.75 | 3.69 |
13 Июн. 2022 | 2 090.00 | 2 071.19 | 2 122.92 | 2.50 |
14 Июн. 2022 | 2 080.07 | 2 049.39 | 2 121.15 | 3.50 |
15 Июн. 2022 | 2 056.67 | 2 018.62 | 2 074.15 | 2.75 |
16 Июн. 2022 | 2 029.93 | 2 018.26 | 2 056.83 | 1.91 |
17 Июн. 2022 | 1 989.33 | 1 956.51 | 2 010.72 | 2.77 |
18 Июн. 2022 | 2 006.74 | 1 979.65 | 2 023.30 | 2.20 |
19 Июн. 2022 | 2 010.76 | 1 983.11 | 2 032.37 | 2.48 |
20 Июн. 2022 | 2 053.48 | 2 026.27 | 2 070.42 | 2.18 |
21 Июн. 2022 | 2 060.67 | 2 045.73 | 2 087.46 | 2.04 |
22 Июн. 2022 | 2 089.00 | 2 072.29 | 2 104.67 | 1.56 |
23 Июн. 2022 | 2 125.04 | 2 110.70 | 2 138.32 | 1.31 |
24 Июн. 2022 | 2 095.82 | 2 074.86 | 2 131.97 | 2.75 |
25 Июн. 2022 | 2 061.76 | 2 039.08 | 2 092.17 | 2.60 |
26 Июн. 2022 | 2 047.33 | 2 029.42 | 2 078.04 | 2.40 |
27 Июн. 2022 | 2 068.83 | 2 052.28 | 2 086.93 | 1.69 |
Ежедневный прогноз GOOGL на этот месяц
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 29.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 176.29
Оптимистичный: 2 230.97
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 30.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 188.00
Оптимистичный: 2 257.74
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 31.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 132.30
Оптимистичный: 2 187.01
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 01.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 112.55
Оптимистичный: 2 174.89
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 02.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 099.41
Оптимистичный: 2 163.78
Прогноз акций Alphabet Inc. (Google) на 03.06.2022.
Пессимистичный прогноз: 2 094.21
Оптимистичный: 2 142.64
GOOGL прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 2 078.01 | 1 965.80 | 2 117.28 | 7.15 |
Июль | 2 048.09 | 1 996.48 | 2 090.48 | 4.50 |
Август | 2 025.97 | 1 914.74 | 2 157.25 | 11.24 |
Сентябрь | 2 033.26 | 1 888.70 | 2 130.25 | 11.34 |
Октябрь | 1 923.46 | 1 878.46 | 1 963.28 | 4.32 |
Ноябрь | 1 913.08 | 1 799.44 | 2 012.94 | 10.61 |
Декабрь | 1 944.07 | 1 867.08 | 1 986.06 | 5.99 |
Прогноз акций Alphabet Inc. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Июнь 2022 - $2078.01. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Июль 2022 - $2048.09. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Август 2022 - $2025.97. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Сентябрь 2022 - $2033.26. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Октябрь 2022 - $1923.46. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Ноябрь 2022 - $1913.08. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Alphabet Inc. (Google) на Декабрь 2022 - $1944.07. Динамика: положительная.
Прогноз Alphabet Inc. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 1 987.81 | 1 898.36 | 2 129.15 | 10.84 |
Февраль | 1 903.73 | 1 812.92 | 1 972.26 | 8.08 |
Март | 1 883.17 | 1 810.29 | 1 969.60 | 8.09 |
Апрель | 1 949.27 | 1 854.53 | 2 022.95 | 8.33 |
Май | 1 912.42 | 1 857.35 | 1 965.78 | 5.52 |
Июнь | 1 915.87 | 1 864.14 | 2 029.67 | 8.16 |
Июль | 2 048.64 | 1 906.67 | 2 116.86 | 9.93 |
Август | 2 094.73 | 1 989.16 | 2 134.32 | 6.80 |
Сентябрь | 2 143.75 | 2 035.70 | 2 271.09 | 10.36 |
Октябрь | 2 309.67 | 2 160.01 | 2 448.95 | 11.80 |
Ноябрь | 2 426.08 | 2 338.74 | 2 511.24 | 6.87 |
Декабрь | 2 469.75 | 2 394.18 | 2 558.66 | 6.43 |
Прогноз Alphabet Inc. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 2 483.09 | 2 436.16 | 2 601.53 | 6.36 |
Февраль | 2 536.72 | 2 445.40 | 2 685.12 | 8.93 |
Март | 2 641.74 | 2 537.13 | 2 831.95 | 10.41 |
Апрель | 2 518.11 | 2 459.19 | 2 563.44 | 4.07 |
Май | 2 481.85 | 2 354.53 | 2 551.09 | 7.70 |
Июнь | 2 622.57 | 2 537.60 | 2 799.59 | 9.36 |
Июль | 2 691.02 | 2 603.83 | 2 829.07 | 7.96 |
Август | 2 717.66 | 2 602.70 | 2 847.29 | 8.59 |
Сентябрь | 2 646.73 | 2 580.03 | 2 751.54 | 6.23 |
Октябрь | 2 563.36 | 2 422.63 | 2 685.63 | 9.79 |
Ноябрь | 2 473.38 | 2 359.85 | 2 546.84 | 7.34 |
Декабрь | 2 520.13 | 2 470.23 | 2 594.98 | 4.81 |
Прогноз Alphabet Inc. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 2 526.93 | 2 470.08 | 2 686.13 | 8.04 |
Февраль | 2 515.56 | 2 386.51 | 2 569.90 | 7.14 |
Март | 2 569.90 | 2 463.51 | 2 715.61 | 9.28 |
Апрель | 2 729.49 | 2 552.62 | 2 778.62 | 8.13 |
Май | 2 722.12 | 2 604.52 | 2 837.27 | 8.20 |
Июнь | 2 788.27 | 2 730.55 | 2 931.31 | 6.85 |
Июль | 2 692.91 | 2 600.81 | 2 821.36 | 7.82 |
Август | 2 717.15 | 2 641.34 | 2 888.33 | 8.55 |
Сентябрь | 2 567.97 | 2 470.90 | 2 695.09 | 8.32 |
Октябрь | 2 470.90 | 2 377.50 | 2 633.24 | 9.71 |
Ноябрь | 2 479.80 | 2 372.67 | 2 535.60 | 6.43 |
Декабрь | 2 548.99 | 2 477.87 | 2 677.45 | 7.45 |
Прогноз Alphabet Inc. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 2 622.40 | 2 483.15 | 2 752.21 | 9.78 |
Февраль | 2 563.39 | 2 480.34 | 2 722.58 | 8.90 |
Март | 2 743.34 | 2 558.17 | 2 891.48 | 11.53 |
Апрель | 2 839.63 | 2 734.85 | 2 980.20 | 8.23 |
Май | 2 829.41 | 2 666.44 | 2 961.83 | 9.97 |
Июнь | 3 028.04 | 2 889.05 | 3 172.47 | 8.93 |
Июль | 3 232.43 | 3 049.15 | 3 366.25 | 9.42 |
Август | 3 165.52 | 3 008.82 | 3 387.74 | 11.19 |
Сентябрь | 3 196.86 | 2 969.56 | 3 300.43 | 10.03 |
Октябрь | 3 081.77 | 2 895.94 | 3 145.56 | 7.94 |
Ноябрь | 3 037.39 | 2 963.58 | 3 154.94 | 6.07 |
Декабрь | 3 001.85 | 2 885.68 | 3 161.25 | 8.72 |
Финансовые показатели компании Alphabet Inc.
Alphabet Inc. (Google) адрес
1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA, USРыночная капитализация
1 470 894 703 000 $EBITDA
95 841 001 000Коэффициент PE
20.16Коэффициент PEG
0.774Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
110.58Квартальный рост прибыли г/г
-0.063Квартальный рост выручки г/г
0.23Trailing PE
20.16Forward PE
19.19EV к выручке
4.925EV к EBITDA
13.03Максимум за 52 недели
3030.93Минимум за 52 недели
2037.6950-дневная скользящая средняя
2532.84200-дневная скользящая средняя
2738.73Shares Outstanding
300764000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Communication services"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (25.05.2022) | 0.00 |
| ATVI | 78.2 (27.05.2022) | 0.27 |
| ABNB | 114.3 (26.05.2022) | 3.53 |
| GOOG | 2165.92 (26.05.2022) | 2.32 |
| GOOGL | 2155.85 (26.05.2022) | 1.88 |
| AMC | 14.43 (27.05.2022) | 17.99 |
| T | 21.29 (27.05.2022) | -0.14 |
| BIDU | 139.09 (27.05.2022) | 2.13 |
| CHTR | 509.94 (27.05.2022) | 1.41 |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 |
| NET | 56.05 (26.05.2022) | 7.87 |
| COIN | 69.87 (26.05.2022) | 4.02 |
| CMCSA | 43.7 (25.05.2022) | 1.46 |
| DWAC | 44.88 (26.05.2022) | -0.58 |
| DISCA | 24.43 (25.05.2022) | 0.00 |
| DISH | 22.3 (27.05.2022) | 1.36 |
| EA | 138.53 (27.05.2022) | -0.11 |
| FB | 191.63 (26.05.2022) | 4.24 |
| GNUS | 0.7185 (27.05.2022) | -0.04 |
| LUMN | 12.5 (27.05.2022) | 1.63 |
| MOMO | 5.52 (27.05.2022) | 2.60 |
| NFLX | 191.4 (26.05.2022) | 1.90 |
| NWS | 17.85 (27.05.2022) | 2.59 |
| PINS | 20.45 (27.05.2022) | 4.66 |
| HOOD | 9.28 (26.05.2022) | 0.54 |
| ROKU | 96.47 (27.05.2022) | 8.96 |
| SNAP | 15.58 (27.05.2022) | 5.20 |
| SPOT | 112.97 (27.05.2022) | 4.00 |
| TMUS | 134.11 (27.05.2022) | 1.03 |
| TTWO | 125.78 (27.05.2022) | 2.03 |
| TME | 4.09 (27.05.2022) | 0.74 |
| SSP | 15.71 (27.05.2022) | 1.75 |
| TWLO | 108.37 (27.05.2022) | 7.49 |
| TWTR | 39.52 (26.05.2022) | 6.35 |
| VZ | 51.4 (27.05.2022) | 0.80 |
| DIS | 109.32 (27.05.2022) | 3.51 |
| ZG | 38.35 (26.05.2022) | 2.46 |
| ZM | 110.42 (27.05.2022) | 3.20 |