Прогноз по акциям Digital World Acquisition (DWAC) на 2022-2026 годы
Курс акций Digital World Acquisition
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
NoneДата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
График прогноза цен акций DWAC
Прогноз Digital World Acquisition на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
23 Май 2022 | 47.39 | 45.49 | 48.64 | 6.93 |
24 Май 2022 | 46.89 | 46.37 | 48.60 | 4.80 |
25 Май 2022 | 48.04 | 46.93 | 49.10 | 4.61 |
26 Май 2022 | 48.25 | 47.29 | 49.51 | 4.69 |
27 Май 2022 | 48.95 | 48.34 | 50.79 | 5.06 |
28 Май 2022 | 48.91 | 47.90 | 50.03 | 4.44 |
29 Май 2022 | 48.59 | 47.40 | 50.05 | 5.59 |
30 Май 2022 | 48.54 | 47.16 | 50.07 | 6.18 |
31 Май 2022 | 48.05 | 46.97 | 48.77 | 3.84 |
01 Июн. 2022 | 48.37 | 47.01 | 49.24 | 4.73 |
02 Июн. 2022 | 49.28 | 48.27 | 50.57 | 4.75 |
03 Июн. 2022 | 49.46 | 47.60 | 50.42 | 5.92 |
04 Июн. 2022 | 50.50 | 48.85 | 51.58 | 5.58 |
05 Июн. 2022 | 51.99 | 50.01 | 53.42 | 6.81 |
06 Июн. 2022 | 51.08 | 49.85 | 52.10 | 4.51 |
07 Июн. 2022 | 53.45 | 52.57 | 54.04 | 2.80 |
08 Июн. 2022 | 53.58 | 52.03 | 54.98 | 5.66 |
09 Июн. 2022 | 55.65 | 54.84 | 56.40 | 2.84 |
10 Июн. 2022 | 56.59 | 55.43 | 58.43 | 5.41 |
11 Июн. 2022 | 56.34 | 55.61 | 58.56 | 5.32 |
12 Июн. 2022 | 55.66 | 53.77 | 56.55 | 5.18 |
13 Июн. 2022 | 53.46 | 51.65 | 55.17 | 6.83 |
14 Июн. 2022 | 54.40 | 52.93 | 55.24 | 4.37 |
15 Июн. 2022 | 56.74 | 56.11 | 58.70 | 4.60 |
16 Июн. 2022 | 56.63 | 55.72 | 57.84 | 3.81 |
17 Июн. 2022 | 57.53 | 56.18 | 59.14 | 5.27 |
18 Июн. 2022 | 55.75 | 54.88 | 57.45 | 4.67 |
19 Июн. 2022 | 56.70 | 55.70 | 58.74 | 5.45 |
20 Июн. 2022 | 55.99 | 54.87 | 57.30 | 4.44 |
21 Июн. 2022 | 57.27 | 55.13 | 57.96 | 5.14 |
Ежедневный прогноз DWAC на этот месяц
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 23.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 45.49
Оптимистичный: 48.64
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 46.37
Оптимистичный: 48.60
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 46.93
Оптимистичный: 49.10
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 47.29
Оптимистичный: 49.51
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 48.34
Оптимистичный: 50.79
Прогноз акций Digital World Acquisition Corp. на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 47.90
Оптимистичный: 50.03
DWAC прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 36.82 | 31.74 | 44.22 | 28.23 |
Июль | 42.78 | 38.42 | 47.66 | 19.39 |
Август | 36.62 | 30.47 | 45.30 | 32.74 |
Сентябрь | 32.45 | 27.19 | 39.84 | 31.76 |
Октябрь | 23.30 | 19.80 | 26.02 | 23.90 |
Ноябрь | 22.95 | 20.67 | 24.94 | 17.11 |
Декабрь | 27.01 | 23.93 | 29.03 | 17.58 |
Прогноз акций Digital World Acquisition на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Июнь 2022 - $36.8165. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Июль 2022 - $42.7807. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Август 2022 - $36.6203. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Сентябрь 2022 - $32.4456. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Октябрь 2022 - $23.2959. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Ноябрь 2022 - $22.9465. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Digital World Acquisition Corp. на Декабрь 2022 - $27.008. Динамика: положительная.
Прогноз Digital World Acquisition на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 24.82 | 20.80 | 27.65 | 24.78 |
Февраль | 23.41 | 20.11 | 28.18 | 28.65 |
Март | 23.83 | 20.54 | 25.33 | 18.91 |
Апрель | 19.11 | 15.73 | 23.06 | 31.81 |
Май | 19.05 | 16.37 | 21.85 | 25.11 |
Июнь | 16.48 | 15.49 | 18.06 | 14.23 |
Июль | 18.61 | 14.31 | 21.34 | 32.96 |
Август | 23.69 | 21.20 | 28.52 | 25.66 |
Сентябрь | 29.58 | 24.26 | 32.51 | 25.39 |
Октябрь | 27.28 | 23.18 | 30.96 | 25.11 |
Ноябрь | 27.93 | 24.75 | 34.38 | 28.03 |
Декабрь | 35.89 | 29.21 | 42.57 | 31.37 |
Прогноз Digital World Acquisition на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 27.49 | 24.03 | 34.01 | 29.35 |
Февраль | 19.99 | 17.17 | 23.40 | 26.64 |
Март | 17.29 | 13.55 | 20.35 | 33.39 |
Апрель | 19.78 | 15.15 | 21.62 | 29.92 |
Май | 17.94 | 13.63 | 19.77 | 31.03 |
Июнь | 20.74 | 16.26 | 23.60 | 31.11 |
Июль | 24.66 | 18.81 | 26.88 | 30.00 |
Август | 23.47 | 20.23 | 25.02 | 19.14 |
Сентябрь | 18.90 | 17.42 | 22.58 | 22.85 |
Октябрь | 16.46 | 14.98 | 18.93 | 20.87 |
Ноябрь | 13.05 | 11.95 | 15.83 | 24.48 |
Декабрь | 11.68 | 9.44 | 12.59 | 25.05 |
Прогноз Digital World Acquisition на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 15.15 | 14.15 | 17.79 | 20.44 |
Февраль | 14.38 | 11.83 | 15.63 | 24.29 |
Март | 12.95 | 11.52 | 13.96 | 17.53 |
Апрель | 16.30 | 14.15 | 18.40 | 23.12 |
Май | 18.89 | 15.32 | 23.08 | 33.63 |
Июнь | 19.06 | 15.17 | 23.57 | 35.65 |
Июль | 19.97 | 16.26 | 23.03 | 29.40 |
Август | 21.05 | 18.27 | 25.22 | 27.55 |
Сентябрь | 16.95 | 14.96 | 19.59 | 23.62 |
Октябрь | 13.49 | 10.70 | 15.80 | 32.28 |
Ноябрь | 12.48 | 9.63 | 14.16 | 31.98 |
Декабрь | 13.04 | 11.63 | 14.09 | 17.48 |
Прогноз Digital World Acquisition на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 15.23 | 13.63 | 17.79 | 23.37 |
Февраль | 19.61 | 14.91 | 22.32 | 33.22 |
Март | 20.14 | 15.97 | 24.13 | 33.81 |
Апрель | 23.65 | 21.31 | 26.20 | 18.68 |
Май | 23.15 | 20.17 | 27.60 | 26.93 |
Июнь | 21.07 | 17.72 | 25.81 | 31.35 |
Июль | 19.99 | 16.46 | 22.69 | 27.49 |
Август | 18.92 | 17.61 | 21.01 | 16.20 |
Сентябрь | 15.79 | 12.52 | 18.02 | 30.50 |
Октябрь | 16.41 | 13.51 | 19.02 | 28.99 |
Ноябрь | 18.53 | 14.41 | 21.19 | 31.99 |
Декабрь | 16.19 | 15.03 | 18.33 | 18.02 |
Финансовые показатели компании Digital World Acquisition
Digital World Acquisition Corp. адрес
5910 PACIFIC CENTER BLVD., SUITE 300, SAN DIEGO, CA, USРыночная капитализация
1 668 521 000 $EBITDA
-Коэффициент PE
NoneКоэффициент PEG
0Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
-0.083Квартальный рост прибыли г/г
0Квартальный рост выручки г/г
0Trailing PE
-Forward PE
-EV к выручке
-EV к EBITDA
-Максимум за 52 недели
121.8Минимум за 52 недели
9.8450-дневная скользящая средняя
56.41200-дневная скользящая средняя
57.03Shares Outstanding
30027200Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Communication services"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (19.05.2022) | 0.00 |
| ATVI | 77.4 (20.05.2022) | -0.44 |
| ABNB | 112.55 (20.05.2022) | -1.42 |
| GOOG | 2186.26 (20.05.2022) | -1.29 |
| GOOGL | 2178.16 (20.05.2022) | -1.34 |
| AMC | 12.03 (20.05.2022) | -8.03 |
| T | 20.4 (20.05.2022) | 0.94 |
| BIDU | 124.47 (20.05.2022) | -0.69 |
| CHTR | 479.03 (20.05.2022) | 0.94 |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 |
| NET | 55.69 (20.05.2022) | -3.98 |
| COIN | 66.15 (20.05.2022) | -1.88 |
| CMCSA | 42.01 (20.05.2022) | -0.02 |
| DWAC | 45.06 (20.05.2022) | 2.20 |
| DISCA | 24.43 (08.04.2022) | 5.90 |
| DISH | 20.78 (20.05.2022) | 1.32 |
| EA | 130.76 (20.05.2022) | 0.57 |
| FB | 193.54 (20.05.2022) | 1.18 |
| GNUS | 0.7251 (20.05.2022) | -4.97 |
| LUMN | 11.06 (20.05.2022) | -2.64 |
| MOMO | 5.13 (20.05.2022) | 1.18 |
| NFLX | 186.35 (20.05.2022) | 1.56 |
| NWS | 17.89 (20.05.2022) | 0.62 |
| PINS | 22.91 (20.05.2022) | -0.99 |
| HOOD | 10.08 (20.05.2022) | -1.27 |
| ROKU | 94.2 (20.05.2022) | -2.76 |
| SNAP | 23.26 (20.05.2022) | 0.26 |
| SPOT | 107.27 (20.05.2022) | 1.42 |
| TMUS | 126.04 (20.05.2022) | 0.13 |
| TTWO | 116.12 (20.05.2022) | -3.04 |
| TME | 4.07 (20.05.2022) | 0.25 |
| SSP | 15.92 (20.05.2022) | 0.25 |
| TWLO | 103.03 (20.05.2022) | 1.19 |
| TWTR | 38.29 (20.05.2022) | 2.68 |
| VZ | 49.53 (20.05.2022) | 0.88 |
| DIS | 102.42 (20.05.2022) | -0.70 |
| ZG | 40.23 (20.05.2022) | -4.92 |
| ZM | 89.74 (20.05.2022) | -1.32 |