Прогноз по акциям News Corp. (NWS) на 2022-2026 годы
Курс акций News Corp.
на NYSE сегодня
Целевая цена аналитиков
32.6Дата выплаты дивидендов
13.04.2022Предыдущая дивиденды
15.03.2022Коэффициент сплита
График прогноза цен акций NWS
Прогноз News Corp. на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
24 Май 2022 | 18.42 | 18.16 | 18.50 | 1.85 |
25 Май 2022 | 18.24 | 18.05 | 18.52 | 2.61 |
26 Май 2022 | 17.99 | 17.78 | 18.17 | 2.19 |
27 Май 2022 | 17.71 | 17.49 | 17.83 | 1.96 |
28 Май 2022 | 17.73 | 17.46 | 17.81 | 2.01 |
29 Май 2022 | 17.84 | 17.58 | 18.00 | 2.35 |
30 Май 2022 | 17.84 | 17.75 | 18.04 | 1.67 |
31 Май 2022 | 17.98 | 17.82 | 18.20 | 2.18 |
01 Июн. 2022 | 17.73 | 17.56 | 17.89 | 1.86 |
02 Июн. 2022 | 17.71 | 17.61 | 17.89 | 1.59 |
03 Июн. 2022 | 17.36 | 17.12 | 17.57 | 2.58 |
04 Июн. 2022 | 17.49 | 17.23 | 17.62 | 2.25 |
05 Июн. 2022 | 17.50 | 17.25 | 17.63 | 2.17 |
06 Июн. 2022 | 17.66 | 17.41 | 17.91 | 2.84 |
07 Июн. 2022 | 17.84 | 17.76 | 17.99 | 1.29 |
08 Июн. 2022 | 17.79 | 17.66 | 18.00 | 1.93 |
09 Июн. 2022 | 17.80 | 17.63 | 17.88 | 1.43 |
10 Июн. 2022 | 17.63 | 17.45 | 17.76 | 1.80 |
11 Июн. 2022 | 17.69 | 17.57 | 17.90 | 1.87 |
12 Июн. 2022 | 17.70 | 17.52 | 17.90 | 2.16 |
13 Июн. 2022 | 17.58 | 17.51 | 17.73 | 1.26 |
14 Июн. 2022 | 17.42 | 17.26 | 17.68 | 2.42 |
15 Июн. 2022 | 17.75 | 17.49 | 18.01 | 2.98 |
16 Июн. 2022 | 17.69 | 17.57 | 17.92 | 1.99 |
17 Июн. 2022 | 17.68 | 17.41 | 17.83 | 2.42 |
18 Июн. 2022 | 17.77 | 17.51 | 17.85 | 1.93 |
19 Июн. 2022 | 17.76 | 17.49 | 17.98 | 2.76 |
20 Июн. 2022 | 17.81 | 17.64 | 18.10 | 2.61 |
21 Июн. 2022 | 17.89 | 17.66 | 18.15 | 2.78 |
22 Июн. 2022 | 17.78 | 17.58 | 17.92 | 1.92 |
Ежедневный прогноз NWS на этот месяц
Прогноз акций News на 24.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 18.16
Оптимистичный: 18.50
Прогноз акций News на 25.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 18.05
Оптимистичный: 18.52
Прогноз акций News на 26.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 17.78
Оптимистичный: 18.17
Прогноз акций News на 27.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 17.49
Оптимистичный: 17.83
Прогноз акций News на 28.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 17.46
Оптимистичный: 17.81
Прогноз акций News на 29.05.2022.
Пессимистичный прогноз: 17.58
Оптимистичный: 18.00
NWS прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Июнь | 17.22 | 16.82 | 18.06 | 6.87 |
Июль | 16.62 | 16.24 | 17.39 | 6.57 |
Август | 16.46 | 16.19 | 17.04 | 4.95 |
Сентябрь | 15.80 | 15.43 | 16.54 | 6.72 |
Октябрь | 16.00 | 15.19 | 16.37 | 7.19 |
Ноябрь | 16.61 | 15.94 | 17.49 | 8.89 |
Декабрь | 17.53 | 17.19 | 18.44 | 6.77 |
Прогноз акций News Corp. на этот год
Оптимальный прогноз акций компании News на Июнь 2022 - $17.2217. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Июль 2022 - $16.6155. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Август 2022 - $16.456. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Сентябрь 2022 - $15.7977. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Октябрь 2022 - $15.9999. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Ноябрь 2022 - $16.6143. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании News на Декабрь 2022 - $17.5315. Динамика: положительная.
Прогноз News Corp. на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 17.27 | 16.46 | 18.25 | 9.77 |
Февраль | 16.60 | 16.00 | 17.08 | 6.30 |
Март | 16.23 | 15.80 | 16.89 | 6.46 |
Апрель | 15.94 | 15.00 | 16.77 | 10.57 |
Май | 14.78 | 14.33 | 15.13 | 5.24 |
Июнь | 15.19 | 14.86 | 15.83 | 6.14 |
Июль | 15.88 | 15.60 | 16.23 | 3.91 |
Август | 15.41 | 15.08 | 15.88 | 5.05 |
Сентябрь | 15.12 | 14.70 | 16.09 | 8.65 |
Октябрь | 15.06 | 14.14 | 15.98 | 11.54 |
Ноябрь | 14.94 | 14.27 | 15.78 | 9.55 |
Декабрь | 14.47 | 13.69 | 15.03 | 8.93 |
Прогноз News Corp. на 2024 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 13.55 | 13.13 | 13.99 | 6.12 |
Февраль | 12.48 | 11.82 | 12.75 | 7.28 |
Март | 12.86 | 12.59 | 13.57 | 7.20 |
Апрель | 12.78 | 12.28 | 13.10 | 6.24 |
Май | 13.28 | 12.61 | 13.99 | 9.87 |
Июнь | 13.89 | 13.38 | 14.25 | 6.08 |
Июль | 14.95 | 14.09 | 15.82 | 10.96 |
Август | 14.96 | 14.04 | 15.58 | 9.91 |
Сентябрь | 13.93 | 13.08 | 14.32 | 8.64 |
Октябрь | 13.07 | 12.65 | 13.48 | 6.13 |
Ноябрь | 12.85 | 12.28 | 13.24 | 7.30 |
Декабрь | 11.89 | 11.57 | 12.41 | 6.74 |
Прогноз News Corp. на 2025 год
Месяц | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 11.59 | 11.28 | 12.18 | 7.46 |
Февраль | 12.28 | 11.98 | 12.68 | 5.50 |
Март | 12.37 | 11.90 | 13.03 | 8.66 |
Апрель | 12.17 | 11.61 | 12.56 | 7.52 |
Май | 12.49 | 12.04 | 13.09 | 8.02 |
Июнь | 12.27 | 11.56 | 12.99 | 10.96 |
Июль | 13.14 | 12.71 | 13.58 | 6.42 |
Август | 13.29 | 12.82 | 13.78 | 6.94 |
Сентябрь | 13.23 | 12.59 | 14.04 | 10.32 |
Октябрь | 13.63 | 13.14 | 14.11 | 6.88 |
Ноябрь | 14.12 | 13.43 | 14.62 | 8.11 |
Декабрь | 14.49 | 13.85 | 15.28 | 9.33 |
Прогноз News Corp. на 2026 год
Month | Прогноз | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 14.03 | 13.30 | 14.86 | 10.50 |
Февраль | 13.65 | 13.05 | 14.27 | 8.57 |
Март | 14.59 | 14.28 | 15.43 | 7.41 |
Апрель | 14.36 | 14.11 | 14.61 | 3.38 |
Май | 14.65 | 13.95 | 15.21 | 8.32 |
Июнь | 14.84 | 14.33 | 15.79 | 9.25 |
Июль | 15.94 | 15.06 | 16.95 | 11.14 |
Август | 17.01 | 15.95 | 17.91 | 10.94 |
Сентябрь | 16.52 | 15.80 | 17.54 | 9.95 |
Октябрь | 16.92 | 16.28 | 17.72 | 8.10 |
Ноябрь | 16.89 | 16.45 | 17.68 | 6.96 |
Декабрь | 17.29 | 16.25 | 17.62 | 7.77 |
Финансовые показатели компании News Corp.
News адрес
1211 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY, USРыночная капитализация
10 471 331 000 $EBITDA
1 268 000 000Коэффициент PE
21.6Коэффициент PEG
1.41Дивиденды на акцию
0.2Дивидендная доходность
0.0111EPS
0.831Квартальный рост прибыли г/г
0.018Квартальный рост выручки г/г
0.126Trailing PE
21.6Forward PE
18.69EV к выручке
1.234EV к EBITDA
8.42Максимум за 52 недели
25.97Минимум за 52 недели
16.5750-дневная скользящая средняя
21.14200-дневная скользящая средняя
22.29Shares Outstanding
197273000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Communication services"
Компания | Тикер | Последняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (19.05.2022) | 0.00 |
| ATVI | 77.4 (20.05.2022) | -0.44 |
| ABNB | 112.55 (20.05.2022) | -1.42 |
| GOOG | 2186.26 (20.05.2022) | -1.29 |
| GOOGL | 2178.16 (20.05.2022) | -1.34 |
| AMC | 12.03 (20.05.2022) | -8.03 |
| T | 20.4 (20.05.2022) | 0.94 |
| BIDU | 124.47 (20.05.2022) | -0.69 |
| CHTR | 479.03 (20.05.2022) | 0.94 |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 |
| NET | 55.69 (20.05.2022) | -3.98 |
| COIN | 66.15 (20.05.2022) | -1.88 |
| CMCSA | 42.01 (20.05.2022) | -0.02 |
| DWAC | 45.06 (20.05.2022) | 2.20 |
| DISCA | 24.43 (08.04.2022) | 5.90 |
| DISH | 20.78 (20.05.2022) | 1.32 |
| EA | 130.76 (20.05.2022) | 0.57 |
| FB | 193.54 (20.05.2022) | 1.18 |
| GNUS | 0.7251 (20.05.2022) | -4.97 |
| LUMN | 11.06 (20.05.2022) | -2.64 |
| MOMO | 5.13 (20.05.2022) | 1.18 |
| NFLX | 186.35 (20.05.2022) | 1.56 |
| NWS | 17.89 (20.05.2022) | 0.62 |
| PINS | 22.91 (20.05.2022) | -0.99 |
| HOOD | 10.08 (20.05.2022) | -1.27 |
| ROKU | 94.2 (20.05.2022) | -2.76 |
| SNAP | 23.26 (20.05.2022) | 0.26 |
| SPOT | 107.27 (20.05.2022) | 1.42 |
| TMUS | 126.04 (20.05.2022) | 0.13 |
| TTWO | 116.12 (20.05.2022) | -3.04 |
| TME | 4.07 (20.05.2022) | 0.25 |
| SSP | 15.92 (20.05.2022) | 0.25 |
| TWLO | 103.03 (20.05.2022) | 1.19 |
| TWTR | 38.29 (20.05.2022) | 2.68 |
| VZ | 49.53 (20.05.2022) | 0.88 |
| DIS | 102.42 (20.05.2022) | -0.70 |
| ZG | 40.23 (20.05.2022) | -4.92 |
| ZM | 89.74 (20.05.2022) | -1.32 |