Прогнозирование цен акций, валют и криптовалют. Машинное обучение
Cектор "Basic materials"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 187.25 (20.07.2021) | 5.15 % |
| GOLD | 20.72 (20.07.2021) | 0.88 % |
| BBL | 60.46 (20.07.2021) | 2.44 % |
| BHP | 73.83 (20.07.2021) | 2.06 % |
| DOW | 58.62 (20.07.2021) | 1.44 % |
| GEVO | 6.13 (20.07.2021) | 8.30 % |
| LTHM | 18.39 (20.07.2021) | 6.86 % |
| LYB | 95 (20.07.2021) | 2.94 % |
| MLM | 346.99 (20.07.2021) | 2.13 % |
| NEM | 60.44 (20.07.2021) | -0.41 % |
Cектор "Communication services"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ATVI | 91.51 (20.07.2021) | 1.34 % |
| ABNB | 131.88 (19.07.2021) | -1.81 % |
| GOOG | 2585.08 (19.07.2021) | -1.97 % |
| GOOGL | 2491.56 (19.07.2021) | -1.88 % |
| AMC | 43.09 (20.07.2021) | 24.47 % |
| T | 27.91 (20.07.2021) | 0.43 % |
| BIDU | 177.89 (20.07.2021) | 0.82 % |
| CHTR | 718.76 (20.07.2021) | 1.02 % |
| CHL | 27.51 (20.07.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| CMCSA | 57.08 (20.07.2021) | 0.79 % |
| DISCA | 28.13 (20.07.2021) | 1.11 % |
| DISH | 40.87 (20.07.2021) | 4.69 % |
| EA | 141.07 (20.07.2021) | -0.12 % |
| FB | 341.66 (20.07.2021) | 1.40 % |
| GNUS | 1.66 (20.07.2021) | 9.21 % |
| LUMN | 12.85 (20.07.2021) | 1.74 % |
| MOMO | 13.02 (20.07.2021) | 4.16 % |
| NFLX | 531.05 (20.07.2021) | -0.23 % |
| NWS | 23.06 (20.07.2021) | 1.81 % |
| PINS | 71.43 (20.07.2021) | 0.10 % |
| ROKU | 417.2 (20.07.2021) | 2.33 % |
| SNAP | 62.33 (20.07.2021) | 4.62 % |
| SPOT | 246.5 (20.07.2021) | 1.94 % |
| TMUS | 144.4 (20.07.2021) | -0.15 % |
| TTWO | 170.02 (20.07.2021) | 0.63 % |
| TME | 11.55 (20.07.2021) | 1.40 % |
| SSP | 18.73 (20.07.2021) | 2.86 % |
| TWLO | 390.22 (20.07.2021) | 2.94 % |
| TWTR | 67.94 (20.07.2021) | 2.91 % |
| VZ | 55.58 (20.07.2021) | -0.47 % |
| DIS | 176.75 (20.07.2021) | 2.20 % |
| ZG | 108.96 (20.07.2021) | 2.51 % |
| ZM | 355.81 (20.07.2021) | 0.45 % |
Cектор "Consumer cyclical"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 210.59 (20.07.2021) | 0.80 % |
| AMZN | 3573.19 (20.07.2021) | 0.66 % |
| APTV | 153.15 (20.07.2021) | 4.06 % |
| BKNG | 2130.43 (20.07.2021) | 3.04 % |
| BYD | 54.2 (20.07.2021) | 4.96 % |
| CCL | 21.19 (20.07.2021) | 7.45 % |
| CVNA | 325.34 (20.07.2021) | 4.60 % |
| DHI | 89.06 (20.07.2021) | 2.62 % |
| EBAY | 69.57 (20.07.2021) | 1.52 % |
| FIVE | 188.5 (20.07.2021) | 3.59 % |
| F | 13.91 (20.07.2021) | 4.74 % |
| GME | 191.18 (20.07.2021) | 10.20 % |
| GM | 56.15 (20.07.2021) | 3.64 % |
| HLT | 120.9 (20.07.2021) | 3.32 % |
| HMC | 31.52 (20.07.2021) | 1.45 % |
| JD | 73.87 (20.07.2021) | -0.47 % |
| LI | 30.73 (20.07.2021) | 0.62 % |
| LULU | 383.3 (20.07.2021) | 2.75 % |
| MAR | 135.03 (20.07.2021) | 3.19 % |
| MGM | 38.39 (20.07.2021) | 4.80 % |
| NKE | 159.74 (20.07.2021) | 1.18 % |
| NKLA | 14.29 (20.07.2021) | 2.81 % |
| NIO | 44.17 (20.07.2021) | 1.89 % |
| NCLH | 23.68 (20.07.2021) | 8.28 % |
| PDD | 102.25 (20.07.2021) | -2.33 % |
| PII | 134.88 (20.07.2021) | 5.29 % |
| PVH | 99.8 (20.07.2021) | 6.40 % |
| QS | 23.57 (20.07.2021) | 2.34 % |
| RH | 659.78 (20.07.2021) | 1.21 % |
| RCL | 74.89 (20.07.2021) | 7.74 % |
| SBUX | 117.42 (20.07.2021) | 1.82 % |
| TSLA | 660.5 (20.07.2021) | 2.21 % |
| GPS | 28.51 (20.07.2021) | 3.04 % |
| TJX | 66.5 (20.07.2021) | 2.26 % |
| TM | 178.12 (20.07.2021) | 1.03 % |
| VIPS | 18.03 (20.07.2021) | 1.24 % |
| W | 297.77 (20.07.2021) | 2.92 % |
| WKHS | 11.31 (20.07.2021) | 0.80 % |
Cектор "Consumer defensive"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BYND | 130.6 (20.07.2021) | 4.05 % |
| GIS | 59.92 (20.07.2021) | -1.33 % |
| MNST | 93.71 (20.07.2021) | 1.58 % |
| PEP | 155.82 (20.07.2021) | 0.01 % |
| PM | 94.93 (20.07.2021) | -3.06 % |
| KO | 55.83 (20.07.2021) | 0.18 % |
| TSN | 71.34 (20.07.2021) | 0.59 % |
| UL | 58.82 (20.07.2021) | -1.26 % |
| WMT | 141.87 (20.07.2021) | 0.45 % |
Cектор "Counsumer cyclical"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.8264 (19.07.2021) | -3.44 % |
| TKAT | 7.3 (19.07.2021) | -7.71 % |
Cектор "Energy"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 23.11 (20.07.2021) | 0.09 % |
| CVX | 96.53 (20.07.2021) | 0.59 % |
| SNP | 46.17 (20.07.2021) | -0.60 % |
| ET | 9.77 (20.07.2021) | 4.94 % |
| EPD | 23.76 (20.07.2021) | 2.41 % |
| XOM | 55.96 (20.07.2021) | 1.10 % |
| KMI | 17.47 (20.07.2021) | 1.69 % |
| MRO | 11.34 (20.07.2021) | 1.98 % |
| OXY | 25.37 (20.07.2021) | 2.22 % |
| OKE | 52.38 (20.07.2021) | 4.34 % |
| PSXP | 38.09 (20.07.2021) | 5.51 % |
| WMB | 25.03 (20.07.2021) | 1.25 % |
| TOT | 48.3 (10.06.2021) | -0.60 % |
Cектор "Financial"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 168.87 (20.07.2021) | 3.72 % |
| ARCC | 19.91 (20.07.2021) | 1.27 % |
| BAC | 37.69 (20.07.2021) | 2.06 % |
| BLK | 878.84 (20.07.2021) | 3.99 % |
| BAM | 49.18 (20.07.2021) | 2.72 % |
| CBOE | 115.56 (19.07.2021) | -0.92 % |
| CCIV | 24.28 (20.07.2021) | 9.37 % |
| C | 66.29 (20.07.2021) | 1.86 % |
| DKNG | 45.82 (20.07.2021) | 2.60 % |
| EHTH | 57.29 (20.07.2021) | 1.13 % |
| FBC | 42.88 (20.07.2021) | 2.07 % |
| GS | 364.76 (20.07.2021) | 2.83 % |
| JPM | 149.71 (20.07.2021) | 1.86 % |
| MMC | 141.7 (20.07.2021) | 1.91 % |
| MA | 374.39 (20.07.2021) | 2.45 % |
| MS | 92.32 (20.07.2021) | 3.32 % |
| NDAQ | 177.15 (19.07.2021) | -0.78 % |
| PYPL | 298.07 (20.07.2021) | 1.09 % |
| PSEC | 8.17 (20.07.2021) | 3.29 % |
| RKT | 17.27 (20.07.2021) | -0.35 % |
| BX | 103.84 (20.07.2021) | 4.12 % |
| UBS | 15.27 (20.07.2021) | 5.02 % |
| UWMC | 7.5 (20.07.2021) | -1.70 % |
| V | 242.7 (20.07.2021) | 0.95 % |
| WFC | 44.84 (20.07.2021) | 4.16 % |
Cектор "Healthcare"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 118.73 (20.07.2021) | -0.05 % |
| ABBV | 116.05 (20.07.2021) | 0.55 % |
| AEZS | 0.7095 (19.07.2021) | -0.81 % |
| ALLK | 81.6 (20.07.2021) | 2.41 % |
| ALLO | 23.42 (20.07.2021) | 5.12 % |
| AMGN | 246.89 (20.07.2021) | 0.06 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 13.16 (20.07.2021) | 1.54 % |
| ACB | 7.29 (20.07.2021) | 3.55 % |
| BDX | 247 (20.07.2021) | -0.10 % |
| BIIB | 322.49 (20.07.2021) | -0.52 % |
| BHVN | 127.1 (20.07.2021) | 3.44 % |
| BNTX | 245.17 (20.07.2021) | 1.04 % |
| BLUE | 27.33 (20.07.2021) | 2.59 % |
| BSX | 41.23 (19.07.2021) | -2.07 % |
| BMY | 66.72 (20.07.2021) | 0.54 % |
| CGC | 19.95 (20.07.2021) | 2.78 % |
| CSTL | 67.09 (20.07.2021) | 3.53 % |
| LLY | 235.02 (20.07.2021) | 0.38 % |
| EBS | 65.12 (20.07.2021) | 2.26 % |
| EXEL | 16.88 (20.07.2021) | 3.56 % |
| GTHX | 18.45 (20.07.2021) | 3.48 % |
| GILD | 69.16 (20.07.2021) | 1.36 % |
| GSK | 39.09 (20.07.2021) | -0.53 % |
| GDRX | 30.83 (20.07.2021) | 2.02 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 79.21 (20.07.2021) | 2.13 % |
| INO | 8.59 (20.07.2021) | -3.81 % |
| JNJ | 168.45 (20.07.2021) | 0.94 % |
| MDT | 125.51 (20.07.2021) | 2.25 % |
| MRK | 76.17 (20.07.2021) | -1.14 % |
| MRNA | 307.33 (20.07.2021) | -2.00 % |
| NVS | 90.24 (20.07.2021) | -0.42 % |
| NVAX | 207.19 (20.07.2021) | -1.58 % |
| OBSV | 2.55 (19.07.2021) | -4.49 % |
| OGI | 2.57 (20.07.2021) | 1.98 % |
| PFE | 41.05 (20.07.2021) | 2.24 % |
| REGN | 587.24 (20.07.2021) | 0.34 % |
| SNY | 51.4 (20.07.2021) | 0.49 % |
| SDGR | 69.65 (20.07.2021) | 1.59 % |
| SENS | 3.18 (20.07.2021) | 6.00 % |
| SRNE | 8.18 (19.07.2021) | 3.15 % |
| SYK | 255.18 (20.07.2021) | 2.52 % |
| SNDL | 0.8405 (20.07.2021) | 3.95 % |
| TEVA | 8.78 (20.07.2021) | 4.77 % |
| TMO | 522.58 (20.07.2021) | 0.18 % |
| TLRY | 14.16 (20.07.2021) | 4.12 % |
| UNH | 412.97 (20.07.2021) | 0.96 % |
| VEEV | 323.96 (20.07.2021) | 1.97 % |
| ZOM | 0.6487 (20.07.2021) | 7.81 % |
| ZYNE | 4.66 (20.07.2021) | 1.75 % |
Cектор "Industrials"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 200.82 (20.07.2021) | 1.65 % |
| AYI | 168.12 (20.07.2021) | 3.90 % |
| ACM | 61.1 (20.07.2021) | 3.86 % |
| AAL | 20.56 (20.07.2021) | 8.38 % |
| BA | 217.15 (20.07.2021) | 4.91 % |
| CAT | 207.96 (20.07.2021) | 2.40 % |
| DAL | 40.66 (20.07.2021) | 5.45 % |
| FAST | 54.15 (20.07.2021) | 1.21 % |
| FDX | 298.02 (20.07.2021) | 1.09 % |
| GE | 12.7 (20.07.2021) | 5.83 % |
| HON | 229.66 (20.07.2021) | 4.08 % |
| HYFM | 48.04 (20.07.2021) | 0.97 % |
| JBLU | 15.35 (20.07.2021) | 6.60 % |
| LMT | 379.98 (20.07.2021) | 2.14 % |
| NOC | 359.97 (20.07.2021) | 1.40 % |
| PLUG | 26.86 (20.07.2021) | 3.31 % |
| RTX | 84.8 (20.07.2021) | 4.63 % |
| LUV | 51.43 (20.07.2021) | 6.04 % |
| SPR | 41.88 (20.07.2021) | 7.33 % |
| SAVE | 27 (20.07.2021) | 6.22 % |
| TPIC | 41.27 (20.07.2021) | 4.35 % |
| UAL | 46.32 (20.07.2021) | 6.58 % |
| UPS | 212.46 (20.07.2021) | 0.50 % |
| SPCE | 32.03 (20.07.2021) | -1.14 % |
Cектор "Real Estate"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 16.25 (20.07.2021) | 2.59 % |
| IRM | 43.79 (20.07.2021) | 2.46 % |
| MAA | 186.63 (20.07.2021) | 1.99 % |
Cектор "Semiconductors"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MU | 75.39 (20.07.2021) | 1.09 % |
Cектор "Technology"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 608.72 (20.07.2021) | 1.11 % |
| AYX | 79.89 (20.07.2021) | 5.12 % |
| AMD | 87.11 (20.07.2021) | 0.61 % |
| AAPL | 146.15 (20.07.2021) | 2.60 % |
| ASML | 684.05 (20.07.2021) | 0.01 % |
| ADSK | 296.12 (20.07.2021) | 3.07 % |
| BNGO | 6.14 (20.07.2021) | 4.07 % |
| AVGO | 468.59 (20.07.2021) | 0.63 % |
| CDNS | 139.79 (20.07.2021) | 1.50 % |
| CAN | 5.62 (20.07.2021) | -1.75 % |
| CSCO | 53.58 (20.07.2021) | 0.98 % |
| CTXS | 114.72 (20.07.2021) | 0.68 % |
| CPNG | 39.9 (19.07.2021) | -0.72 % |
| CRWD | 252.24 (20.07.2021) | 0.73 % |
| DOCU | 301.27 (20.07.2021) | 4.07 % |
| ENPH | 172.09 (20.07.2021) | 4.12 % |
| FSLR | 82.68 (20.07.2021) | -0.45 % |
| FISV | 108.84 (20.07.2021) | 2.04 % |
| GNSS | 5.49 (20.07.2021) | 3.00 % |
| GPRO | 10.4 (20.07.2021) | 1.96 % |
| HPE | 13.97 (20.07.2021) | 2.19 % |
| IBM | 139.97 (20.07.2021) | 1.49 % |
| IDEX | 2.47 (20.07.2021) | 5.56 % |
| INTC | 55.24 (20.07.2021) | 1.10 % |
| LOGI | 118.03 (20.07.2021) | 0.03 % |
| MXL | 41.43 (20.07.2021) | 5.39 % |
| MSFT | 279.32 (20.07.2021) | 0.83 % |
| NNDM | 6.59 (20.07.2021) | 2.81 % |
| NCNO | 66.18 (20.07.2021) | 2.38 % |
| NOK | 5.81 (20.07.2021) | 3.75 % |
| NUAN | 55.05 (20.07.2021) | 0.24 % |
| NVDA | 186.12 (20.07.2021) | -75.22 % |
| OKTA | 246.34 (20.07.2021) | 2.07 % |
| OPEN | 14.6 (20.07.2021) | 2.89 % |
| PLTR | 22.18 (20.07.2021) | 2.97 % |
| PANW | 400.99 (20.07.2021) | 2.97 % |
| QCOM | 139.55 (20.07.2021) | 0.55 % |
| RIOT | 25.85 (20.07.2021) | -0.42 % |
| SAIL | 48.79 (20.07.2021) | 2.50 % |
| CRM | 240.11 (20.07.2021) | 1.08 % |
| NOW | 565.25 (20.07.2021) | 1.83 % |
| SHOP | 1524.78 (20.07.2021) | 3.58 % |
| SSTI | 50.08 (20.07.2021) | 7.19 % |
| SKLZ | 14.78 (19.07.2021) | 1.65 % |
| WORK | 45.2 (20.07.2021) | 0.09 % |
| SNOW | 256.27 (20.07.2021) | 1.58 % |
| SEDG | 245.76 (20.07.2021) | 2.33 % |
| SNE | 99.08 (20.07.2021) | 0.64 % |
| SPLK | 137.87 (20.07.2021) | 2.86 % |
| SQ | 246.47 (20.07.2021) | 5.47 % |
| NOVA | 35.02 (20.07.2021) | 4.07 % |
| RUN | 50.51 (20.07.2021) | 6.65 % |
| SNPS | 277.89 (20.07.2021) | 1.24 % |
| TSM | 116.4 (20.07.2021) | 0.91 % |
| UBER | 46.32 (20.07.2021) | 1.67 % |
| U | 100.16 (20.07.2021) | 1.96 % |
| UPLD | 37.82 (20.07.2021) | 1.37 % |
| WDAY | 230.83 (20.07.2021) | 2.07 % |
| ZS | 229.11 (20.07.2021) | 2.74 % |
Cектор "Utilities"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 37.78 (20.07.2021) | 4.25 % |
| BEP | 37.27 (20.07.2021) | 1.86 % |
| ED | 73.57 (20.07.2021) | -0.27 % |
| DUK | 103.74 (20.07.2021) | -0.14 % |
| NEE | 77.17 (20.07.2021) | 0.23 % |
| SO | 62.95 (20.07.2021) | 0.25 % |